2756 BKR6E-11 वाहन स्पार्क प्लग के लिए KIA NISSAN DAIHATSU HONDA ISUZU MAZDA MITSUBISHI
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | VitaTree |
प्रमाणन: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
मॉडल संख्या: | 2756 बीकेआर6ई-11 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 300 पीसी |
---|---|
मूल्य: | Negotiated |
पैकेजिंग विवरण: | मानक पैकेजिंग |
प्रसव के समय: | जमा करने के 30 दिन बाद |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | 1000000 पीसी प्रति माह |
विस्तार जानकारी |
|||
कार का मॉडल: | किआ निसान दाइहात्सु होंडा इसुज़ु माज़दा मित्सुबिशी सुबारू सुजुकी टोयोटा हुंडई इनफिनिटी | सामग्री: | धातु/सिरेमिक |
---|---|---|---|
आवेदन: | इंजन प्रणाली | कार का निर्माण: | किआ निसान दाइहात्सु होंडा इसुज़ु माज़दा मित्सुबिशी सुबारू सुजुकी टोयोटा हुंडई इनफिनिटी |
प्रमाणन: | TS16949, ISO9001: 2000, CE, CSA | मानक: | आईएसओ 9001 |
वारंटी: | 12 महीने | ||
प्रमुखता देना: | 2756 BKR6E-11 वाहन की स्पार्क प्लग,2756 BKR6E-11 ऑटो स्पार्क प्लग,DAIHATSU कार की स्पार्क प्लग |
उत्पाद विवरण
किआ निसान दाइहात्सू होंडा इसुज़ु माज़दा मित्सुबिशी सुबारू सुजुकी टोयोटा हुंडई इनफिनिटी के लिए स्पार्क प्लग 2756 बीकेआर6ई-11
- इस आइटम के बारे में
- यह स्पार्क प्लग KIA NISSAN DAIHATSU HONDA ISUZU MAZDA MITSUBISHI SUBARU SUZUKI TOYOTA HYUNDAl INFINITI के लिए है।
- इसमें स्पार्क प्लग * 1 पीसी, एक बॉक्स में पैक, एक गत्ते का डिब्बा में 100 पीसी शामिल हैं।
- यह 100% ब्रांड नई और प्रसव से पहले 100% QC है।
- गुणवत्ता वारंटी 12 महीने है.
नाम का हिस्सा: |
स्पार्क प्लग |
श्रेणी |
चेरी स्पेयर पार्ट्स |
प्रमाणपत्र |
ROSH/3C/E-मार्क |
भाग सं. |
2756 बीकेआर6ई-11 |
उत्पाद रेखा |
ऑटो भाग |
गुणवत्ता |
ओईएम |
कार मॉडल |
किआ निसान दाइहत्सू होंडा इसुज़ु माज़दा मित्सुबिशी सुबारू सुजुकी टोयोटा हुंडई इनफिनिटी |
सार्वभौमिक |
नीचे देखें |
गारंटी |
12 महीने |
कार निर्माता |
किआ निसान दाइहात्सु होंडा इसुज़ु माज़दा मित्सुबिशी सुबारू सुजुकी टोयोटा हुंडई इनफिनिटी |
ओईएम/ओडीएम |
हाँ |
एमओक्यू |
300 पीस |
इंजन मॉडल |
/ |
मूल |
चीन |
पैकेजिंग |
स्टैंडर्ड पैकेजिंग |
लागू भाग संख्या
ब्रांड | कट्टरपंथी घुड़दौड़ का घोड़ा |
Daihatsu | |
90048-51100-000 | |
90048-51099-000 | |
90048-51100 | |
होंडा | |
98079-5614ई | |
98079-56140 | |
98079-5614बी | |
98079-5615ई | |
इसुजु | |
5-8612-3952-0 | |
8-9432-8372-0 | |
8-9432-8374-0 | |
माज़दा | |
बीपी03-18-110 | |
0000-18-बीपी03 | |
1ए53-18-110 | |
1Y0A-18-110 | |
बी660-18-110 | |
बी667-18-110 | |
बीपी04-18-110 | |
बीपीवाई3-18-110 | |
मित्सुबिशी | |
एमएस851357 | |
एमएस851358 | |
एमएस 851388 | |
एमएस 851728 | |
निस्सान | |
22401-50Y06 22401-10पी16 |
|
सुबारू | |
22401-एए310 22401-एए320 22401-केए010 22401-केए030 |
|
सुज़ुकी | |
09482-00494 09482-00508 |
|
टोयोटा | |
90098-70005 90098-70040 90098-70047 90919-यज़्ज़ैक |
|
हुंडई | |
0K01सी-18110 | |
किआ | |
0K01सी-18-110 | |
लेक्सस | |
90098-70005 90098-70040 90098-70047 90919-यज़्ज़ैक |
|
इनफिनिटी | |
22401-10पी16 22401-50Y06 |
|
लागू कार मॉडल
विवरण | मॉडल वर्ष | किलोवाट | हिमाचल प्रदेश | सीसी | नमूना | ||
शेवरले एविओ/कलोस हैचबैक (टी200)1.416वी | 05.2003-05.2008 | 69 | 94 | 1399 | हैचबैक | ||
शेवरोलेटवेओ/कलोस सैलून (टी250,टी255)1.4 | 03.2005-12.2007 | 69 | 94 | 1399 | बड़ा दालान | ||
शेवरले लैसेटी (J200)1.416V | 03.2005- | 70 | 95 | 1399 | हैचबैक | ||
शेवरले लैकेट्टी (J200)1.6 | 03.2005- | 80 | 109 | 1598 | हैचबैक | ||
शेवरले नुबीरा एस्टेट 1.6 | 03.2005-12.2011 | 80 | 109 | 1598 | जागीर | ||
शेवरले नुबीरा सैलून 1.6 | 03.2005-12.2011 | 80 | 109 | 1598 | गैलून | ||
देवू एस्परो (KLEJ)1.516V | 10.1993-09.1994 | 65 | 88 | 1498 | बड़ा दालान | ||
देवू एस्परो (KLEJ)1.516V | 02.1995-06.1999 | 66 | 90 | 1498 | बड़ा दालान | ||
देवू कालोस (KLAS)1.416V | 04.2003- | 69 | 94 | 1399 | हैचबैक | ||
देवू कालोस सैलून (केएलएएस)1.4 | 05.2003-12.2004 | 69 | 94 | 1399 | बड़ा दालान | ||
देवू लैसेटी हैचबैक (KLAN)1.4 | 02.2004- | 70 | 95 | 1399 | हैचबैक | ||
देवू लैसेटी हैचबैक (KLAN)1.6 | 02.2004- | 80 | 109 | 1598 | हैचबैक | ||
देवू लानोस (KLAT)1.616V | 05.1997- | 78 | 106 | 1598 | हैचबैक | ||
देवू लैनोस सैलून (KLAT)1.616V | 02.1997- | 78 | 106 | 1598 | बड़ा दालान | ||
देवू नेक्सिया 1.5 (08,68) | 02.1995-08.1997 | 52 | 71 | 1498 | हैचबैक | ||
देवू नेक्सिया 1.516V (08,68) | 02.1995 -08.1997 | 66 | 90 | 1498 | हैचबैक | ||
देवू नेक्सिया सैलून 1.5 (19) | 02.1995-08.1997 | 52 | 71 | 1498 | बड़ा दालान | ||
देवू नेक्सिया सैलून 1.516V(19) | 02.1995-08.1997 | 66 | 90 | 1498 | बड़ा दालान | ||
देवू नुबीरा (J100)1.616V | 05.1997-07.2002 | 78 | 106 | 1598 | हैचबैक | ||
देवू नुबीरा सैलून (J100)1.616V | 05.1997- | 78 | 106 | 1598 | बड़ा दालान | ||
देवू नुबीरा सैलून (J200)1.6 | 07.2003- | 80 | 109 | 1598 | बड़ा दालान | ||
देवू नुबीरा वैगन (J100)1.616V | 05.1997- | 78 | 106 | 1598 | जागीर | ||
देवू नुबीरा वैगन J200)1.6 | 07.2003- | 80 | 109 | 1598 | जागीर | ||
DAIHATSU APPLAUSEI हैचबैक (A101,A111)1.616V (A101) | 06.1989-07.1997 | 66 | 90 | 1576 | हैचबैक | ||
DAIHATSU APPLAUSEI हैचबैक (A101,A111)1.616V (A101) | 06.1989-07.1997 | 77 | 105 | 1576 | हैचबैक | ||
दाइहत्सु अप्लाउसेई हैचबैक (ए101,ए111)1.616वी 4डब्ल्यूडी (ए111) | 06.1989-07.1997 | 77 | 105 | 1576 | हैचबैक | ||
दाइहात्सु चारडेⅢ(G100,G101,G102)1.3i(G102) | 06.1988-12.1992 | 66 | 90 | 1279 | हैचबैक | ||
दाइहात्सु चराडे (G100,G101,G102)1.3i4WD (G102) | 06.1988-01.1993 | 66 | 90 | 1279 | हैचबैक | ||
दाइहात्सु चारेड III सैलून (G102)1.3 | 11.1990-02.1993 | 66 | 90 | 1296 | बड़ा दालान | ||
दाइहत्सु चारडे IV (जी200,जी202)1.3 | 09.1996-11.1999 | 44 | 60 | 1296 | हैचबैक |
DAIHATSU CHARADE IV (G200,G202)1.316V 05.1996-11.1999 55 75 1296 हैचबैक | |||||||
दाइहात्सु चराडे IV (G200,G202)1.3 i16V01.1993 -09.200062 84 1296 हैचबैक | |||||||
दाइहत्सु चारदेव(जी200,जी202)1.5 आई16वी 01.1997-11.19996690 1499 हैचबैक | |||||||
DAIHATSU CHARADE IV (G200,G202)1.6 GTi 03.1993 -11.1999 77 105 1590 हैचबैक | |||||||
दाइहात्सु चारेड IV सैलून (G203)1.516V 10.1994-01.2001 55 75 1499 सैलून | |||||||
दाइहात्सु चराडे IV सैलून (G203)1.5i 16V 06.1994-11.1999 66 90 1499 सैलून | |||||||
दाइहात्सु फ़िरोज़ा हार्ड टॉप (F300)1.616V 4x4 10.1988-12.19996386 1576बंद ऑफ-रोड वाहन | |||||||
DAIHATSU FEROZA हार्ड टॉप (F300)1.6 i 16V 4x4 10.1988-12.1999 70 95 1576 बंद ऑफ-रोड वाहन | |||||||
दाइहात्सु फ़िरोज़ा सॉफ्ट टॉप (F300)1.616V 10.1988-12.19996386 1576 ओपन ऑफ-रोड वाहन | |||||||
DAIHATSU FEROZA सॉफ्ट टॉप (F300)1.6i16V 10.1988-12.1999 70 95 1576 ओपन ऑफ-रोड वाहन | |||||||
दाइहात्सु ग्रैन मूव (जी3)1.516वी (जी303) 10.1996-07.19986690 1499 एमपीवी | |||||||
दाइहात्सु ग्रैन मूव (जी3)1.616वी (जी301 05.19986791 1590 एमपीवी | |||||||
होंडा सिविक IV हैचबैक (EC,ED,EE)1.6 i 16V Vtec (EE9) 10.1989-09.1991 110 150 1595 हैचबैक | |||||||
होंडा सिविक IV सैलून (ED)1.5i16V 10.1987-09.199166901493 सैलून | |||||||
होंडा सिविकवी कूप (EJ)1.6iVtec (EJ1) 01.1994-03.1996 92 125 1590 Cgupe | |||||||
होंडा सिविकवी हैचबैक (ईजी)1.316वी (ईजी3) 10.1991-11.1995 55 75 1343 हैचबैक | |||||||
होंडा सिविकवी हैचबैक (EG)1.5i16V (EG4) 10.1991-11.19956690 1493 हैचबैक | |||||||
होंडा CVICV हैचबैक (EG)1.5i16V(EG4) 10.1991-11.19956994 1493 हैचबैक | |||||||
होंडा सिविक वी हैचबैक (ईजी)1.616वी वीटेक (ईजी5) 10.1991-11.1995 92 125 1590 हैचबैक | |||||||
होंडा सिविक वी हैचबैक (ईजी)1.6 वीटीआई 16वी (ईजी6) 10.1991-11.1995118160 1595 हैचबैक | |||||||
होंडा सिविक वी सैलून (ईजी,ईएच)1.5आई 16वी (ईजी8) 10.1991-11.19956994 1493 सैलून | |||||||
होंडा सिविकवी सैलून (ईजी,ईएच)1.616वी वीटेक (ईएच9) 10.1991-11.1995 92 125 1590 सैलून | |||||||
होंडा सिविकवी सैलून (ईजी,ईएच)1.6 वीटीआई (ईजी9) 10.1991-11.1995 118 160 1595 सैलून | |||||||
होंडा सिविक VI कूप (ईजे,ईएम1)1.6 आई 03.1996-03.2000 77 105 1590 कूप | |||||||
होंडा सिविक VICoupe (EJ,EM1)1.6i Vtec (EM1) 03.1996-03.2000 92 125 1590 कूप | |||||||
होंडा CVICVI फास्टबैक (MA,MB)1.4i(MA8,MB2)09.1995-02.200155 75 1396 हैचबैक | |||||||
होंडा CVICVI फास्टबैक (MA,MB)1.4i(MA8,MB2)06.1995-02.200166 90 1396 हैचबैक | |||||||
होंडा CVICVI फास्टबैक (MA,MB)1.6i(MB1) 09.1994-01.1997 83 113 1590 हैचबैक | |||||||
होंडा CVICVI फास्टबैक (MA,MB)1.6 iVtec (MB1) 09.1994-01.1997 93 126 1590 हैचबैक | |||||||
होंडा सीवीआईसीवीआई हैचबैक (ई),ईके)1.4आई(ईजे9) 11.1995-02.2001 55 75 1396 हैचबैक |
होंडा CVICVI हैचबैक (E),EK)1.4iS(EJ9) | 11.1995-02.2001 | 66 | 90 | 1396 | हैचबैक | |||
होंडा सिविक VI सैलून (ईजे,ईके)1.4आई(ईजे9) | 11.1995-02.2001 | 66 | 90 | 1396 | बड़ा दालान | |||
होंडा सीआरएक्सⅢ(ईएच,ईजी)1.6 ईएसआई (ईएच6) | 03.1992-12.1998 | 92 | 125 | 1590 | टार्गा | |||
होंडाजाज़ी(जीडी_जीई3,जीई2)1.2 आई-डीएसआई (जीडी5,जीई2) | 03.2002-07.2008 | 57 | 78 | 1246 | हैचबैक | |||
HONDAJAZZⅡ(GD_GE3,GE2)1.3 iDSi(GD1) | 03.2002-07.2008 | 61 | 83 | 1339 | हैचबैक | |||
सुज़ु जेमिनी (जेटी)1.6 जीटीआई 16वी | 08.1988-12.1990 | 84 | 114 | 1588 | हैचबैक | |||
सुजु ट्रूपर (यूबी)3.2 | 08.1991-07.1998 | 130 | 177 | 3165 | बंद ऑफ-रोड वाहन | |||
ISUZU TROOPER II ओपन ऑफ-रोड वाहन (UB)3.2 | 08.1991 -07.1998 | 130 | 177 | 3165 | खुला ऑफ-रोड वाहन | |||
किआ रेटोना(सीई)2.016V | 05.2000- | 94 | 128 | 1998 | बंद ऑफ-रोड वाहन | |||
किआ शुमा (एफबी)1.5 आई 16वी | 10.1997-03.2001 | 65 | 88 | 1498 | हैचबैक | |||
किआ शुमा सैलून (एफबी)1.5 | 03.1996-12.1998 | 59 | 80 | 1498 | बड़ा दालान | |||
किआ शूमा सैलून (एफबी)1.5 आई 16वी | 10.1997-10.2001 | 65 | 88 | 1498 | बड़ा दालान | |||
किआ स्पोर्टेज (K00)2.0i16V | 10.1999-08.2003 | 94 | 128 | 1998 | बंद ऑफ-रोड वाहन | |||
किआ स्पोर्टेज (K00)2.0i16V 4WD | 04.1994-08.2003 | 94 | 128 | 1998 | बंद ऑफ-रोड वाहन | |||
माज़दा 121(डीबी)1.316V | 11.1990-03.1996 | 39 | 53 | 1313 | बड़ा दालान | |||
माज़दा 121Ⅱ(DB)1.3 i16V | 11.1990-03.1996 | 53 | 72 | 1324 | बड़ा दालान | |||
माज़दा 323 सी IV (बीजी)1.316V | 09.1989-07.1994 | 54 | 73 | 1324 | हैचबैक | |||
माज़दा 323 सीआईवी(बीजी)1.616वी | 03.1991-10.1994 | 65 | 88 | 1598 | हैचबैक | |||
माज़दा 323 सी IV (बीजी)1.816V 4WD | 11.1991 -12.1993 | 76 | 103 | 1840 | हैचबैक | |||
माज़दा 323 सीआईवी (बीजी)1.816वी जीटी | 9.1989-03.1993 | 94 | 128 | 1826 | हैचबैक | |||
MAZDA 323 CIV(BG)1.816V टर्बो 4WD | 09.1990-12.1992 | 120 | 163 | 1840 | हैचबैक | |||
माज़दा 323 CV (BA)1.316V | 08.1994-09.1998 | 54 | 73 | 1324 | कूप | |||
माज़दा 323 CV(BA)1.516V | 08.1994-09.1998 | 65 | 88 | 1489 | कूप | |||
माज़दा 323 CV (BA)1.816V | 08.1994-09.1998 | 84 | 114 | 1840 | कूप | |||
माज़दा 323 FIV (BG)1.616V | 03.1991-10.1994 | 65 | 88 | 1598 | हैचबैक | |||
माज़दा 323 FIV (BG)1.816V | 08.1989-07.1994 | 76 | 103 | 1840 | हैचबैक | |||
माज़दा 323 FIV (BG)1.816V GT | 08.1989-07.1994 | 94 | 128 | 1840 | हैचबैक | |||
माज़दा 323 FIV (BG)1.84WD | 01.1991-04.1994 | 76 | 103 | 1840 | हैचबैक | |||
माज़दा 323 एफवी(बीए)1.516वी | 07.1994-09.1998 | 65 | 88 | 1489 | हैचबैक | |||
माज़दा 323 एफवी(बीए)1.816वी | 08.1994-09.1998 | 84 | 114 | 1840 | हैचबैक |
विवरण | मॉडल वर्ष | किलोवाट | हिमाचल प्रदेश | सीसी | नमूना | ||||
माज़दा 323 एफवी(बीए)2.024वी | 08.1994-09.1998 | 106 | 144 | 1995 | हैचबैक | ||||
माज़दा 323 पीवी(बीए)1.316V | 10.1996-09.1998 | 54 | 73 | 1324 | हैचबैक | ||||
माज़दा 323 एसआईवी(बीजी)1.316V | 04.1991-07.1994 | 54 | 73 | 1324 | बड़ा दालान | ||||
माज़दा 323 एसआईवी (बीजी)1.616V | 08.1989-10.1996 | 65 | 88 | 1598 | बड़ा दालान | ||||
माज़दा 323 एसआईवी(बीजी)1.816V | 08.1989-07.1994 | 76 | 103 | 1826 | साल्गोन | ||||
माज़दा 323 एसआईवी(बीजी)1.816वी जीटी | 06.1989-07.1994 | 94 | 128 | 1840 | साल्गोन | ||||
MAZDA 323 SIV(BG)1.816V टर्बो 4WD | 01.1991-07.1994 | 120 | 163 | 1840 | बड़ा दालान | ||||
माज़दा 323 एसवी(बीए)1.316V | 08.1994-09.1998 | 54 | 73 | 1324 | बड़ा दालान | ||||
माज़दा 323 एसवी(बीए)1.516V | 08.1994-09.1998 | 65 | 88 | 1489 | बड़ा दालान | ||||
माज़दा 323 एसवी(बीए)1.816V | 08.1994-09.1998 | 84 | 114 | 1840 | बड़ा दालान | ||||
माज़दा 323 एसवीआई(बीजे)1.916वी | 09.1998-05.2004 | 84 | 114 | 1840 | बड़ा दालान | ||||
माज़दा 626Ⅲ(जीडी)2.016V | 11.1987-05.1992 | 103 | 140 | 1984 | बड़ा दालान | ||||
माज़दा 626Ⅲ(जीडी)2.016V | 07.1987-09.1989 | 109 | 148 | 1984 | बड़ा दालान | ||||
माज़दा 626II कूप (GD)2.016V | 12.1987-10.1990 | 103 | 140 | 1984 | कूप | ||||
माज़दा 626 | कूप (जीडी)2.016V | 06.1987-09.1989 | 109 | 148 | 1984 | कूप | |||
माज़दा 626 I हैचबैक (GD)2.016V | 06.1987-08.1989 | 109 | 148 | 1984 | हैचबैक | ||||
माज़दा 626 | स्टेशन वैगन (जी.वी.)2.016V | 01.1988-03.1992 | 103 | 140 | 1998 | जागीर | |||
माज़दा 626 IV(GE)1.8i | 08.1994-04.1997 | 66 | 90 | 1840 | बड़ा दालान | ||||
माज़दा 626 IV(GE)1.8i | 01.1992-04.1997 | 77 | 105 | 1840 | बड़ा दालान | ||||
माज़दा 626 IV(GE)2.0i | 01.1992-04.1997 | 85 | 115 | 1991 | बड़ा दालान | ||||
माज़दा 626 IV (GE)2.0i4WD | 04.1992-04.1997 | 85 | 116 | 1991 | बड़ा दालान | ||||
माज़दा 626 IV हैचबैक (जीई)1.8 | 08.1994-04.1997 | 66 | 90 | 1840 | हैचबैक | ||||
माज़दा 626 IV हैचबैक (जीई)1.8 | 08.1991-04.1997 | 77 | 105 | 1840 | हैचबैक | ||||
माज़दा 626 IV हैचबैक (जीई)2.0 i | 08.1991-04.1997 | 85 | 115 | 1991 | हैचबैक | ||||
माज़दा 626 IV हैचबैक (GE)2.0i4WD | 04.1992-04.1997 | 85 | 116 | 1991 | हैचबैक | ||||
माज़दा डेमियो (DW)1.316V | 08.1998-07.2003 | 46 | 63 | 1324 | हैचबैक | ||||
माज़दा डेमियो (DW)1.3 i16V | 08.1998-04.2000 | 53 | 72 | 1324 | हैचबैक | ||||
माज़दा डेमियो (DW)1.516V | 04.2000 -07.2003 | 55 | 75 | 1498 | हैचबैक | ||||
माज़दा ई-सीरी बॉक्स (SR2)E2000 | 06.1994-05.2003 | 70 | 95 | 1998 | डिब्बा | ||||
माज़दा ई-सीरी प्लेटफॉर्म/चेसिस (एसडी1)E2000 | 01.1991-08.1998 | 71 | 97 | 1998 | प्लेटफार्म/चेसिस |
विवरण | मॉडल वर्ष | किलोवाट | हिमाचल प्रदेश | सीसी | नमूना | ||
माज़दा MPVI(LV)3.0iV6 11.1989 -09.1999 109 148 2954 MPV | |||||||
माज़दा एमएक्स-3 (ईसी)1.6 आई01.1994-10.1997 791071598 कूप | |||||||
माज़दा एमएक्स-5आई(एनए)1.601.1995-04.1998 66 90 1598 परिवर्तनीय | |||||||
माज़दा एमएक्स-5आई(एनए)1.605.1990-01.1994 85 115 1598 परिवर्तनीय | |||||||
माज़दा एमएक्स-5आई(एनए)1.801.1993 -04.1998 961301840 परिवर्तनीय | |||||||
माज़दा एमएक्स-6(जीई)2.002.1992-02.199785 115 1991 कूप | |||||||
MAZDAXEDOS6(CA)2.0 V6 6.1994-10.1999 103 140 1995 सैलून | |||||||
माज़दा ज़ेडोस 6(सीए)2.0V6 01.1992 -05.1994 106 144 1995 सैलून | |||||||
माज़दा ज़ेडोस9 (टीए)2.024V08.1993-01.2000105 143 1995 सैलून | |||||||
मित्सुबिशी करिश्मा (डीए_)1.6 (डीए1ए) 07.1995-06.20066690 1597 हैचबैक | |||||||
मित्सुबिशी करिश्मा (डीए_)1.6 (डीए1ए)12.1998-06.200670 95 1597 हैचबैक | |||||||
मित्सुबिशी करिश्मा (डीए)1.6 (डीए1ए) 05.1997-06.2006 73991597 हैचबैक | |||||||
मित्सुबिशी करिश्मा (डीए)1.6 (डीए1ए) 09.2000-06.2006 76 103 1597 हैचबैक | |||||||
मित्सुबिशी करिश्मा (डीए」1.8 (डीए2ए) 07.1995-07.1997 85 116 1834 हैचबैक | |||||||
मित्सुबिशी कारिस्मा (DA」1.8 MSX-16V (DA2A) 07.1995-07.1997 103 140 1834 हैचबैक | |||||||
मित्सुबिशी करिश्मा सैलून (डीए」1.6 (डीए1ए) 09.1996-06.2006 66 90 1597 सैलून | |||||||
मित्सुबिशी करिश्मा सैलून (डीए_)1.6 (डीए1ए)12.1998-06.200670 95 1597 सैलून | |||||||
मित्सुबिशी करिश्मा सैलून (डीए_)1.6 (डीए1ए) 05.1997-06.20067399 1597 सैलून | |||||||
मित्सुबिशी करिश्मा सैलून (डीए_)1.6 (डीए1ए) 09.2000-06.2006 76 103 1597 सैलून | |||||||
मित्सुबिशी कारिस्मा सैलून (DA_)1.8 (DA2A) 09.1996-09.1997 85 115 1834 सैलून | |||||||
मित्सुबिशी कोल्टिव (CA_A)1.6(CA4A)02.1994-04.19966690 1597 हैचबैक | |||||||
मित्सुबिशी कोल्टिव(CA_A)1.6 GLXi 16V (CA4A) 04.1992-04.1996 83 113 1597 हैचबैक | |||||||
मित्सुबिशी कोल्टिव (CA_A)1.8 GTi16V(CA5A) 04.1992-04.1996 103 140 1834 हैचबैक | |||||||
मित्सुबिशी कोल्टव (CJ_CP_)1300 (CJ1A) 06.2000-09.2003 60 821299हैचबैक | |||||||
मित्सुबिशी कोल्टव (CJ_CP_)160009.2000-09.200376 103 1597 हैचबैक | |||||||
मित्सुबिशी कोल्टव(CJ_CP_)1600GLX (CJ4A)05.1996-09.2000 66 90 1597 हैचबैक | |||||||
मित्सुबिशी गैलेंटवी (E5_A,E7_A,E8_A) 1.8 (E52A) 02.1994-08.1996 85 116 1834 हैचबैक | |||||||
मित्सुबिशी गैलेंटवी सैलून (E5_A,E7_A,E8_A)1.8 (E52A) 02.1994-08.1996 85 116 1834 सैलून | |||||||
मित्सुबिशी गैलेंटवी सैलून (ई5_ए,ई7_ए,ई8_ए)1.8 जीएलएसआई (ई52ए) 11.1992-08.1996 93 126 1834 सैलून | |||||||
मित्सुबिशी गैलेंटवी सैलून(ई5_ए,ई7_ए,ई₈_ए)2.0 जीएलएसआई (ई55ए) 11.1992-08.1996 1011371997 सैलून |
विवरण | मॉडल वर्ष | किलोवाट | हिमाचल प्रदेश | सीसी | नमूना | ||
मित्सुबिशी गैलेंटवी(EA_)2.0 (EA2A) | 09.2000-10.2004 | 98 | 133 | 1997 | बड़ा दालान | ||
मित्सुबिशी गैलेंट VI (EA_2.0 (EA2A) | 09.1996-09.2000 | 100 | 136 | 1997 | साल्गोन | ||
मित्सुबिशी गैलेंट VI एस्टेट (EA_)2.0 (EA2W) | 09.2000-10.2003 | 98 | 133 | 1997 | जागीर | ||
मित्सुबिशी गैलेंट VI एस्टेट (EA_)2.0 (EA2W) | 09.1996-09.2000 | 100 | 136 | 1997 | जागीर | ||
मित्सुबिशी लांसर IV हैचबैक (C6_A,C7_A)1.616V (C76A,C66A) | 06.1992-05.1994 | 83 | 113 | 1597 | हैचबैक | ||
मित्सुबिशी लैंसरवी (CB_A,CD_A,CE_A)1.616V (CB4A) | 06.1992-12.1996 | 83 | 113 | 1597 | बड़ा दालान | ||
मित्सुबिशी लैंसरवी (CB_A,CD_A,CE_A)1.616V 4WD (CD4A) | 06.1992-12.1996 | 83 | 113 | 1597 | बड़ा दालान | ||
मित्सुबिशी लैंसर वी स्टेशन वैगन (CB_W,CD_W)1.616V (CB4W) | 12.1992-10.2003 | 83 | 113 | 1597 | जागीर | ||
मित्सुबिशी लैंसर वी स्टेशन वैगन (CB_W,CD_W)1.616V 4WD (CD4W) | 12.1992-10.2003 | 83 | 113 | 1597 | जागीर | ||
मित्सुबिशी लैंसर VII (CS_A,CT_A)1.3 | 09.2003-12.2013 | 60 | 82 | 1299 | साल्गोन | ||
मित्सुबिशी लैंसर VII (CS_A,CT_A)1.6 (CS3A) | 09.2003-12.2013 | 72 | 1584 | बड़ा दालान | |||
मित्सुबिशी लैंसर VII एस्टेट (CS_W,CT_W)1.6 | 09.2003 -10.2008 | 72 | 98 | 1584 | जागीर | ||
मित्सुबिशी स्पेस रनर (N1_W,N2_W)1.8 (N11W) | 06.1996-08.1999 | 85 | 116 | 1834 | एमपीवी | ||
मित्सुबिशी स्पेस रनर (N1_W,N2_W)1.8 (N11W) | 10.1991 -08.1999 | 90 | 122 | 1834 | एमपीवी | ||
मित्सुबिशी स्पेस रनर (N1_W,N2_W)1.84WD (N21W) | 06.1996-08.1999 | 85 | 116 | 1834 | एमपीवी | ||
मित्सुबिशी स्पेस रनर (N1_W,N2_W)1.84WD (N21W | 10.1991-08.1999 | 90 | 122 | 1834 | एमपीवी | ||
मित्सुबिशी स्पेस रनर (N1_W,N2_W)2.016V | 06.1997-08.1999 | 98 | 133 | 1997 | एमपीवी | ||
मित्सुबिशी स्पेस रनर (N6_W)2.0 (N63W) | 08.1999-08.2002 | 100 | 136 | 1997 | एमपीवी | ||
मित्सुबिशी स्पेस स्टार एमपीवी (DG_A)1.316V (DG1A) | 09.2000-12.2004 | 60 | 1299 | एमपीवी | |||
मित्सुबिशी स्पेस स्टार एमपीवी (DG_A)1.616V (DG3A) | 01.2001-12.2004 | 72 | 98 | 1584 | एमपीवी | ||
मित्सुबिशी स्पेस वैगन (N3_W,N4_W)1.8 (N31W) | 10.1991-10.1998 | 90 | 122 | 1834 | एमपीवी | ||
मित्सुबिशी स्पेस वैगन (N3_W,N4_W)1.84WD (N41W) | 10.1991-10.1998 | 90 | 122 | 1834 | एमपीवी | ||
मित्सुबिशी स्पेस वैगन (N3_W,N4_W)2.0 (N33W) | 10.1992-10.1998 | 98 | 133 | 1997 | एमपीवी | ||
मित्सुबिशी स्पेस वैगन (N3_W,N4_W)2.04WD (N43W) | 10.1992-10.1998 | 98 | 133 | 1997 | एमपीवी | ||
प्यूज़ो1007(KM_1.4 | 04.2005- | 54 | 75 | 1360 | हैचबैक | ||
प्रोटॉन पर्सोना 300 (C9_M)316 | 03.1996-07.2004 | 70 | 95 | 1597 | हैचबैक | ||
प्रोटॉन पर्सोना 300 (C9_M)316 GLXi | 03.1996-07.2000 | 83 | 113 | 1597 | हैचबैक | ||
प्रोटॉन पर्सोना 300 (C9_M)31816V GTI | 03.1996-07.2000 | 99 | 135 | 1834 | हैचबैक | ||
प्रोटॉन पर्सोना 400 (C9_S)416 GLX | 01.1994-07.200 | 83 | 113 | 1597 | बड़ा दालान | ||
प्रोटॉन पर्सोना 400 (सी9 एस)418 | 05.1996-07.2000 | 85 | 115 | 1834 | बड़ा दालान |
