BKR6EGP-7092 कार स्पार्क प्लग के लिए Renault ALFA ROMEO CHRYSLER FIAT LANCIA SUBARU FORD OPEL
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | VitaTree |
प्रमाणन: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
मॉडल संख्या: | BKR6EGP-7092 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 300 पीसी |
---|---|
मूल्य: | Negotiated |
पैकेजिंग विवरण: | मानक पैकेजिंग |
प्रसव के समय: | जमा करने के 30 दिन बाद |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | 1000000 पीसी प्रति माह |
विस्तार जानकारी |
|||
कार का मॉडल: | प्यूजोट 206 405 रेनॉल्ट अल्फा रोमियो क्रिसलर फिएट लैंसिया सुबारू फोर्ड जीएम | सामग्री: | धातु/सिरेमिक |
---|---|---|---|
आवेदन: | इंजन प्रणाली | कार का निर्माण: | प्यूज़ो रेनो अल्फा रोमियो क्रिसलर फिएट लैंसिया सुबारू फोर्ड जीएम |
प्रमाणन: | TS16949, ISO9001: 2000, CE, CSA | मानक: | आईएसओ 9001 |
वारंटी: | 12 महीने | ||
प्रमुखता देना: | BKR6EGP-7092 कार स्पार्क प्लग,BKR6EGP-7092 ऑटो स्पार्क प्लग |
उत्पाद विवरण
स्पार्क प्लग BKR6EGP-7092 Peugeot 206 TU3 TU5 405 Renault ALFA ROMEO CHRYSLER FIAT LANCIA SUBARU FORD OPEL के लिए
- इस आइटम के बारे में
- यह स्पार्क प्लग किसके लिए हैप्यूज़ो 206 405 रेनॉल्ट अल्फा रोमियो क्रिसलर फिएट लांसिया सुबारू जीएम फोर्ड, आदि।
- इसमें स्पार्क प्लग * 1 पीसी, एक बॉक्स में पैक, एक गत्ते का डिब्बा में 100 पीसी शामिल हैं।
- यह 100% ब्रांड नई और प्रसव से पहले 100% QC है।
- गुणवत्ता वारंटी 12 महीने है.
नाम का हिस्सा: |
स्पार्क प्लग |
श्रेणी |
चेरी स्पेयर पार्ट्स |
प्रमाणपत्र |
ROSH/3C/E-मार्क |
भाग सं. |
बीकेआर6ईजीपी-7092 |
उत्पाद रेखा |
ऑटो भाग |
गुणवत्ता |
ओईएम |
कार मॉडल |
प्यूज़ो 206 405 रेनॉल्ट अल्फा रोमियो क्रिसलर फिएट लैंसिया सुबारू फोर्ड जीएम |
सार्वभौमिक |
नीचे देखें |
गारंटी |
12 महीने |
कार निर्माता |
प्यूज़ो रेनॉल्ट अल्फा रोमियो क्रिसलर फिएट लैंसिया सुबारू फोर्ड जीएम |
ओईएम/ओडीएम |
हाँ |
एमओक्यू |
300 पीस |
इंजन मॉडल |
/ |
मूल |
चीन |
पैकेजिंग |
स्टैंडर्ड पैकेजिंग |
लागू भाग संख्या
ब्रांड | संख्या |
अल्फा रोमियो | |
46449690 | |
46480307 | |
46521529 | |
46550991 | |
60512848 | |
60571785 | |
60593139 | |
बीएमडब्ल्यू | |
0030548 | |
0032136 | |
0037607 | |
0141871 | |
0148593 | |
1344520 | |
1435956 | |
1705914 | |
1715539 | |
12120030548 | |
12120032136 | |
12120037607 | |
12120141871 | |
12120148593 | |
12121344520 | |
12121435956 | |
12121705914 | |
12121715539 | |
12129059794 | |
12129061382 | |
12129061870 | |
12129063428 |
ब्रांड | कट्टरपंथी घुड़दौड़ का घोड़ा |
12129064619 | |
12129064656 | |
12129065062 | |
12129065366 | |
12129071003 | |
9059794 | |
9061382 | |
9061870 | |
9063428 | |
9064617 | |
9064619 | |
9064656 | |
9065062 | |
9065366 | |
9071003 | |
क्रिसलर | |
4671057 | |
5269897 | |
56027108 | |
56028179 | |
SPOORC9MCC | |
Daihatsu | |
90048-51080 | |
90048-51099 | |
90048-51100 | |
90048-51106 | |
90048-51117 | |
90048-51123 | |
90048-51136 | |
90048-51136-ए | |
90048-51137 |
ब्रांड | कट्टरपंथी घुड़दौड़ का घोड़ा |
90048-51138 | |
90048-51151 | |
90048-51152 | |
90048-51154 | |
90048-51154-ए | |
90048-51155 | |
90048-51159 | |
90048-51160 | |
90048-51163 | |
90048-51163-ए | |
90048-51168 | |
90048-51169 | |
90048-51169-ए | |
90048-51170 | |
90048-51174-000 | |
90048-51175-000 | |
90048-61169ए | |
94448-51155 | |
व्यवस्थापत्र | |
46413386 | |
46417010 | |
46463801 | |
46471078 | |
46472021 | |
46480362 | |
46548478 | |
46821457 | |
5894586 | |
5896177 | |
5896824 | |
71711807 | |
71711808 |
ब्रांड | संख्या |
7546519 | |
7571541 | |
7571576 | |
7769243 | |
7772453 | |
9614738680 | |
9618494580 | |
9618571880 | |
9619624580 | |
9626575480 | |
9628000280 | |
9636419280 | |
9638105780 | |
9639814380 | |
पायाब | |
पायाब | 1000996 |
1032705 | |
1086020 | |
1110500 | |
1125332 | |
1220057 | |
1468761 | |
3899252 | |
5099727 | |
5099728 | |
5099729 | |
5099775 | |
5099777 | |
5099828 | |
5099833 | |
6190831 | |
7099023 |
ब्रांड | संख्या |
88एसएफ-12405-सीबी | |
88एसएफ-12405-ईसी | |
890एफ-12405-एए | |
890एफ-12405-एफए | |
910एफ-12405-बीबी | |
920एफ-12405-सीएए | |
920एफ-12405-सीबीए | |
92ओएफ-12405-ईए | |
920एफ-12405-एफए | |
959एफ-12405-एए | |
95VW-12405-डीए | |
95WF-12405-एबी | |
95WF-12405-सीए | |
95WF-12405-डीए | |
96XF-12405-बीबी | |
होंडा | |
98078-5614जी | |
98079-5614ई | |
98079-5614EHE | |
98079-5614जी | |
98079-5614एच | |
98079-5614] | |
98079-5614पी | |
98079-5615ई | |
98079-561-5ई | |
98079-561-5E01 | |
98079-5615जी | |
98079-561-5जी | |
98079-561-5G01 | |
98079-5615जे | |
98079-561-5जे | |
98079-561-5J01 |
ब्रांड | संख्या | ||
5-86003124-0 | |||
5-86007639-0 | |||
5-86103386-0 | |||
8-94328372-0 | |||
8-94328374-0 | |||
8-97012928-0 | |||
8-97012930-0 | |||
जगुआर | |||
ईबीसी11480 | |||
लैन्शिया | |||
9614738680 | |||
9626575480 | |||
9638105780 | |||
माज़दा | |||
18बीपी03 | |||
1WT318110 | |||
बी6वी718110 | |||
बीपी0318110 | |||
बीपी0418110 | |||
बीपी0818110 | |||
बीपी1418110 | |||
बीपी4918110 | |||
बीपी5018110 | |||
बीपीवाई418110 | |||
एफ28518110 | |||
एफ28618110 | |||
एफ़2सी818110 | |||
आईए5018110 | |||
जेई4418110 |
ब्रांड | संख्या |
मर्सिडीज बेंज | |
315931.03 | |
0031594003 | |
315960.03 | |
0031596503 | |
0031597203 | |
0031597303 | |
0031597503 | |
003159750326 | |
0031597603 | |
0031597803 | |
0031599003 | |
0031599103 | |
0031599203 | |
0041592003 | |
004159200326 | |
0041592603 | |
0041593003 | |
0041593603 | |
0059200326 | |
0059750326 | |
31593103 | |
31594003 | |
31596003 | |
31596503 | |
31597203 | |
31597303 | |
31597503 | |
3159750326 | |
31597603 | |
31597803 |
ब्रांड | कट्टरपंथी घुड़दौड़ का घोड़ा |
31599003 | |
31599103 | |
31599203 | |
41592003 | |
4159200326 | |
41592603 | |
41593003 | |
41593603 | |
59200326 | |
59750326 | |
ए 0031593103 | |
ए 0031594003 | |
ए 0031596003 | |
ए 0031596503 | |
ए 0031597203 | |
ए 0031597303 | |
ए 0031597503 | |
ए 003159750326 | |
ए 0031597603 | |
ए 0031597803 | |
ए 0031599003 | |
ए 0031599103 | |
ए 0031599203 | |
ए 00415920.03 | |
ए 004159200326 | |
ए 0041592603 | |
ए 0041593003 | |
ए 0041593603 | |
ए 0059200326 | |
ए 0059750326 |
ब्रांड | संख्या |
मित्सुबिशी | |
सीएलपी37202 | |
एमडी310294 | |
एमडी313443 | |
एमडी321150 | |
एमडी322771 | |
एमडी350291 | |
एमडी358200 | |
एमडी358202 | |
एमडी358203 | |
एमडी851332 | |
एमएन119942 | |
एमएस851332 | |
एमएस851336 | |
एमएस851352 | |
एमएस851358 | |
एमएस851362 | |
एमएस851368 | |
एमएस851502 | |
एमएस851722 | |
एमएस851723 | |
एमएस851728 | |
एमएस851732 | |
एमएस851738 |
ब्रांड | संख्या |
निस्सान | |
22401-10पी16 | |
22401-1F700 | |
22401-1एन516 | |
22401-1पी116 | |
22401-20J06 | |
22401-27एन66 | |
22401-2एफ200 | |
22401-3682आर | |
22401-50Y06 | |
22401-53J04 | |
22401-53J06 | |
22401-70J19 | |
22401-85ई16 | |
22401-8651आर | |
22401-99बी09 | |
22401-99बी19 | |
22401-Y9015 | |
22401-Y9066 | |
बी2401--00क्यूएए |
ब्रांड | संख्या |
ओपल | |
1214000 | |
1214003 | |
1214004 | |
1214005 | |
1214011 | |
1214015 | |
1214016 | |
1214027 | |
1214112 | |
1214141 | |
1214144 | |
1214145 | |
1214455 | |
25193473 | |
पोर्श | |
99917010390 | |
99917020190 | |
99917020490 | |
99917020491 | |
99917020791 | |
99917021890 | |
99917021990 |
ब्रांड | कट्टरपंथी घुड़दौड़ का घोड़ा |
रेनॉल्ट | |
6001040356 | |
6001040357 | |
7439146775 | |
7700103533 | |
7700107916 | |
7700115827 | |
7700260637 | |
7700273462 | |
7700274004 | |
7700274154 | |
7700274155 | |
7700500096 | |
7700500132 | |
7700500144 | |
7700500155 | |
7700500168 | |
7700500180 | |
7700855463 | |
7700856342 | |
7700858444 | |
7700871617 | |
7701043624 | |
8200020791 | |
8200020796 | |
8200021856 | |
8200033622 | |
8200656784 | |
8671004070 | |
8671004086 | |
8933003862 | |
9632182880 |
ब्रांड | कट्टरपंथी घुड़दौड़ का घोड़ा | |
घुमंतू | ||
जीएसपी4662 | ||
जीएसपी5658 | ||
जीएसपी6652 | ||
जीएसपी6662 | ||
जीएसपी7662 | ||
जीएसपी7663 | ||
जीएसपी7664 | ||
एनएलपी000030 | ||
एनएलपी000050 | ||
एनएलपी007664ईवीए | ||
एनएलपी100130 | ||
एनएलपी10024सी | ||
एक्सएचएम279 | ||
एक्सएचएम281 | ||
एसएएबी | ||
32000118 | ||
4444741 | ||
4501029 | ||
सुबारू | ||
22401-एए310 | ||
22401AA320 | ||
22401-एए320 | ||
22401-एए370 | ||
22401AA490 | ||
22401-एए520 | ||
22401-एए540 | ||
22401-केए080 | ||
22401केए150 | ||
22401-केए150 | ||
22401-केए430 |
ब्रांड | संख्या |
टोयोटा | |
9004ए-91011 | |
90080-91048 | |
90080-91065 | |
90080-91066 | |
90080-91108 | |
90080-91116 | |
90080-91204 | |
90080-91243 | |
90098-70064 | |
90098-70077 | |
90919-01166 | |
90919-01178 | |
90919-01179 | |
90919-01184 | |
90919-01185 | |
90919-01187 | |
90919-01188 | |
90919-01194 | |
90919-01195 | |
90919-01198 | |
90919-01202 | |
90919-01220 | |
90919-91048 | |
90919-91066 | |
90919-यज़्ज़फ़ | |
90919-यज़्ज़ैग |
ब्रांड | संख्या |
Vauxhall | |
25193473 | |
वोल्वो | |
109X9146775 | |
207X9146775 | |
2714277 | |
271603 | |
2716363 | |
271727 | |
2717270 | |
272207 | |
272372 | |
304X9146775 | |
3517980 | |
402X9146775 | |
8642660 | |
8642661 | |
9146775 | |
वोक्सवैगन | |
004081161ए | |
101000004एबी | |
101000014एबी | |
101000017एबी | |
101000025एए | |
101000031एए | |
101000033एए | |
101000033एएफ | |
101000035एए | |
101000035एबी |
लागू कार मॉडल
विवरणए | मॉडल वर्ष | किलोवाट | हिमाचल प्रदेश | सीसी |
अल्फा रोमियो 145(930)1.4 यानी16वी टीएस(930.ए3ए)12.1996-01.200176 103 1370 | ||||
अल्फा रोमियो 145 (930_1.616V TS(930.A2C)09.1997-12.200082 112 1598 | ||||
अल्फा रोमियो 145 (930_1.6 यानी 16वी टीएस(930.ए2)12.1996-01.20011201598 | ||||
अल्फा रोमियो 145 (930_1.8 यानी16वी (930.ए1ए) 03.1998-01.2001106144 1747 | ||||
अल्फा रोमियो 145(930)1.8 ie16V TS(930.A1A) 12.1996-12.1998 1031401747 | ||||
अल्फा रोमियो 145 (930_2.016वी(930.ए5) 03.1998-01.2001 114 155 1970 | ||||
अल्फा रोमियो 145 (930_2.016वी टीएस(930.ए5) 10.1995-01.2001 110 150 1970 | ||||
अल्फा रोमियो 146(930)1.4 ie16V TS(930.B3A) 11.1996-01.2001 76 103 1370 | ||||
अल्फा रोमियो 146 (930_1.616V TS(930.B2C)09.1997-12.200082 112 1598 | ||||
अल्फा रोमियो 146(930_1.6अर्थात 16वी टीएस(930.बी2बी,930.बी2सी) 11.1996-10.2001 881201598 | ||||
अल्फा रोमियो 146(930)1.8 ie16V TS(930.B1A) 11.1996-01.2001 1031401747 | ||||
अल्फा रोमियो 146 (930)1.8 ie16V TS(930.B1A) 03.1998-01.2001106144 1747 | ||||
अल्फा रोमियो 146 (930_)2.016वी(930.बी5) 03.1997-10.2001 114 155 1970 | ||||
अल्फा रोमियो 146 (930_2.016V TS(930.B5) 10.1995-01.2001 110 150 1970 | ||||
अल्फा रोम0147(937)1.616V टी.स्पार्क(937.AXA1A,937.AXB1A,937.BXB1A) 01.2001-03.2010 88 120 1598 | ||||
अल्फा रोमियो 147 (937)1.616V टी.स्पार्क ईसीओ (937.AXA1A,937.BXA1A)01.2001-03.201077 105 1598 | ||||
अल्फा रोमियो 147 (937)2.016V टी.स्पार्क (937.AXA1,937.AXC1,937.BXC1)01.2001-03.2010110 150 1970 | ||||
अल्फा रोमियो 155(167)1.616V TS(167.A6A) 05.1996-12.1997 88 120 1598 | ||||
अल्फा रोमियो 155 (167)1.7 TS16V (167.A4N) 05.1996-12.1997 1031401747 | ||||
अल्फा रोमियो 155 (167)2.0 टीएस16वी(167.ए2जी) 03.1995-12.1997 110 150 1970 | ||||
अल्फा रोमियो 156 (932)1.616V टी.स्पार्क (932.A4,932.A4100) 09.1997-09.2005 88 120 1598 | ||||
अल्फा रोमियो 156 (932)1.616V टी.स्पार्क (932A4) 09.1997-09.2005 82 112 1598 | ||||
अल्फा रोमियो 156 (932)1.816V टी.स्पार्क (932.A3)09.1997-10.2000106 144 1747 | ||||
अल्फा रोमियो 156 (932)1.816V टी.स्पार्क (932.A3100 09.1997-09.2005 103 1401747 | ||||
अल्फा रोमियो 156 (932)2.016V टी.स्पार्क (932A2) 9.1997-06.2002 114 155 1970 | ||||
अल्फा रोमियो 156 (932)2.016V टी.स्पार्क (932A21)10.2000-03.2002110 150 1970 | ||||
अल्फा रोमियो 156 (932_)2.0जेटीएस (932एएक्सए) 03.2002-09.2005 122 166 1970 | ||||
अल्फा रोमियो 156 (932)2.0JTS (932AXD00,932AXD01) 03.2001-09.2005 119 162 1970 | ||||
अल्फा रोमियो 156 स्पोर्टवैगन (932)1.616वी टी.स्पार्क (932ए4) 01.2000-09.2005 82 112 1598 | ||||
अल्फा रोमियो 156 स्पोर्टवैगन (932」1.616वी टी.स्पार्क.(932बी4100) 05.2000-05.2006 88 120 1598 | ||||
अल्फा रोमियो 156 स्पोर्टवैगन (932)1.816वी टी.स्पार्क (932ए3 05.2000-10.2000 106 144 1747 | ||||
अल्फा रोमियो 156 स्पोर्टवैगन (932)1.816वी टी.स्पार्क (932बी31) 02.1997-05.2006 1031401747 |
विवरण | ए | मॉडल वर्ष | किलोवाट | हिमाचल प्रदेश | प्रतिलिपि |
अल्फा रोमियो जीटी(937_)2.0जेटीएस(937सीएक्सएच11,937सीएक्सएच1ए,937सीएक्सटी1ए) | 12.2006-09.2010 | 119 | 162 | 1970 | |
अल्फा रोमियो जीटी(937)2.0जेटीएस (937सीएक्सएच1ए,937सीएक्सएच11) | 11.2003-09.2010 | 121 | 165 | 1970 | |
अल्फा रोमियो जीटीवी (916_1.816V (916C3) | 05.1998-10.2005 | 106 | 144 | 1747 | |
अल्फा रोमियो जीटीवी (916_)2.0JTS (916CXA00) | 04.2003-10.2005 | 121 | 165 | 1970 | |
अल्फा रोमियो जीटीवी (916)2.0 टी.स्पार्क 16V (916.C2_.916C2C00) | 06.1995-10.2005 | 110 | 150 | 1970 | |
अल्फा रोमियो जीटीवी (916_2.0 टी.स्पार्क 16V(916C2C) | 09.1997-03.2003 | 114 | 155 | 1970 | |
अल्फा रोमियो स्पाइडर (9161.816V (916S3) | 05.1998-04.2005 | 106 | 144 | 1747 | |
अल्फा रोमियो स्पाइडर (916)2.0 जेटीएस (916SXA00) | 04.2003-04.2005 | 121 | 165 | 1970 | |
अल्फा रोमियो स्पाइडर (916_)2.0 टी.स्पार्क 16V (916S2B) | 05.1998-08.2000 | 114 | 155 | 1970 | |
अल्फा रोमियो स्पाइडर (916)2.0 टी.स्पार्क 16V (91652C00) | 06.1995-04.2005 | 110 | 150 | 1970 | |
अल्पीना बी10 (ई34)4.0 | 04.1993-11.1994 | 232 | 316 | 3982 | |
अल्पीना बी10 (ई34)4.6 | 03.1994-04.1995 | 250 | 340 | 4619 | |
अल्पीना बी10 (ई39)3.2 | 08.1997-12.1998 | 191 | 260 | 3152 | |
अल्पीना बी10 (ई39)3.3 | 01.1999-02.2003 | 206 | 280 | 3300 | |
अल्पिना बी10 (ई39)4.6 वी8 | 12.1996-10.1998 | 250 | 340 | 4619 | |
अल्पिना बी10 (ई39)4.6 वी8 | 10.1998-09.2002 | 255 | 347 | 4619 | |
अल्पिना बी10 एस्टेट (ई34)4.0 | 04.1994-09.1994 | 232 | 316 | 3982 | |
अल्पिना बी10 एस्टेट (ई34)4.6 | 06.1994-06.1995 | 250 | 340 | 4619 | |
अल्पिना बी10 एस्टेट (ई39)3.2 | 08.1997-12.1998 | 191 | 260 | 3152 | |
अल्पिना बी10 एस्टेट (ई39)3.3 | 02.1999-10.2003 | 206 | 280 | 3300 | |
अल्पिना बी10 एस्टेट (ई39)4.6 वी8 | 01.1997-10.1998 | 250 | 340 | 4619 | |
अल्पिना बी10 एस्टेट (ई39)4.6 वी8 | 10.1998-09.2002 | 255 | 347 | 4619 | |
अल्पिना बी11 (ई32)4.0 | 05.1993 -02.1994 | 232 | 316 | 3982 | |
अल्पीना बी12 (ई38)5.7 | 12.1995-09.1998 | 285 | 388 | 5646 | |
अल्पीना बी12 (ई38)6.0 | 07.1999-07.2001 | 316 | 430 | 5980 | |
अल्पिना बी12 कूप (ई31)5.0 | 06.1990-05.1994 | 258 | 351 | 4988 | |
अल्पिना बी3 (ई36)3.0 | 04.1993 -12.1995 | 184 | 250 | 2997 | |
अल्पीना बी3 (ई36)3.2 | 04.1996-04.1999 | 195 | 265 | 3152 | |
अल्पीना बी3 (ई46)3.3 | 03.1999-07.2002 | 206 | 280 | 3300 | |
ALPINA B3 (E46)3.3 ऑल-व्हील ड्राइव | 11.2001-01.2005 | 206 | 280 | 3300 | |
अल्पिना बी3 (ई46)3.4 एस | 08.2002-01.2006 | 224 | 05 | 3346 | |
अल्पिना बी3 कन्वर्टिबल(E36)3.0 | 04.1993 -02.1996 | 184 | 250 |
2997
|
विवरणए | मॉडल वर्ष | किलोवाट | हिमाचल प्रदेश | सीसी | |
AUDI80 अवंत (8C5,B4)2.8 09.1991-01.1996 128 1742771 | |||||
AUDI80 अवंत (8C5,B4)2.8 क्वाट्रो 08.1992-07.1995 128 174 2771 | |||||
ऑडियो2 (8Z0)1.4 02.2000-08.2005 55 75 1390 | |||||
ऑडीआ2 (8Z0)1.6 एफएसआई 05.2002-08.2005 81 110 1598 | |||||
ऑडियो3 (8L1)1.6 09.1996-05.2003 74 101 1595 | |||||
ऑडियो3 (8L1)1.608.2000-05.2003 75 102 1595 | |||||
ऑडियो3 (8L1)1.809.1996-05.2003 92 125 1781 | |||||
ऑडियो3 (8P1)1.6 05.2003-08.2012 75 102 1595 | |||||
ऑडीआ3 (8पी1)1.6 एफएसआई08.2003-09.2007 85 115 1598 | |||||
ऑडीआ3 (8पी1)2.0 एफएस 05.2003-06.2008 110 150 1984 | |||||
ऑडी A3 कन्वर्टिबल (8P7)1.6 09.2008-05.2010 75 102 1595 ( | |||||
ऑडीआ3 स्पोर्टबैक (8पीए)1.6 09.2004-03.2013 75 102 1595 | |||||
ऑडी ए3 स्पोर्टबैक (8पीए)1.6 एफएस 09.2004-09.2007 85 115 1598 | |||||
ऑडी ए3 स्पोर्टबैक (8पीए)2.0 एफएस 09.2004-06.2008 110 150 1984 | |||||
ऑडियो4(8D2,B5)1.6 11.1994-10.2000 74 100 1595 | |||||
ऑडियो4(8D2,B5)1.6 07.2000-11.2000 75 102 1595 | |||||
ऑडियो4(8D2,B5)1.8 11.1994-11.200092125 1781 | |||||
AUDIA4(8D2,B5)1.8 क्वाट्रो 01.1995-11.2000 92 125 1781 | |||||
ऑडियो4(8D2,B5)1.8 टी 01.1995-11.2000 110 150 1781 | |||||
ऑडियो4(8D2,B5)2.4 08.1997-11.2000 120 163 2393 | |||||
ऑडियो4(8D2,B5)2.4 03,1997-11.200121165 2393 | |||||
AUDIA4(8D2,B5)2.4 क्वाट्रो 03.1997-11.2000 121 165 2393 | |||||
AUDIA4(8D2,B5)2.4 क्वाट्रो 08.1997-11.2000 120 163 2393 | |||||
ऑडियो4(8D2,B5)2.6 01.1995-11.2000 110 150 2598 | |||||
ऑडियो4(8D2,B5)2.6 क्वाट्रो01.1995-11.2000110 150 2598 | |||||
ऑडियो4(8D2,B5)2.8 09.1995-07.1997 128 174 2771 | |||||
ऑडियो4 (8D2,B5)2.8 10.1996-11.2000 142 193 2771 | |||||
AUDIA4(8D2,B5)2.8 क्वाट्रो 01.1995-07.1997 128 174 2771 | |||||
AUDIA4(8D2,B5)2.8 क्वाट्रो 10.1996-08.2001 142 193 2771 | |||||
ऑडियो4(8E2,B6)1.6 11.2000-12.2004 75 102 1595 | |||||
ऑडियो4(8E2,B6)2.4 09.2001-12.2004 125 170 2393 | |||||
ऑडियो4(8E2,B6)2.4 09.2001-12.2004 120 163 2393 |
विवरणए | मॉडल वर्ष | किलोवाट | हिमाचल प्रदेश | सीसी | |
ऑडी A4 अवंत (8D5,B5)2.602.1996-09.2001110 150 2598 | |||||
ऑडी ए4 अवंत (8डी5,बी5)2.6 क्वाट्रो01.1996-09.2001110 150 2598 | |||||
ऑडी ए4 अवंत (8डी5,बी5)2.8 10.1996-09.2001 142 193 277 | |||||
ऑडी ए4 अवंत (8डी5,बी5)2.8 क्वाट्रो 10.1996-09.2001 142 193 2771 | |||||
ऑडी A4 अवंत (8E5,B6)1.609.2001-12.200475 102 1595 | |||||
ऑडी A4 अवंत (8E5,B6)2.409.2001-12.2004120 163 2393 | |||||
ऑडी ए4 अवंत (8ई5,बी6)2.4 09.2001-12.2004 125 170 2393 | |||||
ऑडी A4 अवंत (8E5,B6)3.004.2001-12.2004160 2182976 | |||||
ऑडी A4 अवंत (8E5,B6)3.009.2001-12.2004162 220 2976 | |||||
ऑडी ए4 अवंत (8ई5,बी6)3.0 क्वाट्रो 04.2001-12.2004 160 218 2976 | |||||
ऑडी ए4 अवंत (8ई5,बी6)3.0 क्वाट्रो09.2001-12.2004162 220 2976 | |||||
ऑडी ए4 अवंत (8ई5,बी6)एस4 क्वाट्रो03.2003-12.2004253 344 4163 | |||||
ऑडी A4 अवंत (8ED,B7)1.611.2004-06.200875 102 1595 | |||||
ऑडी ए4 अवंत (8ईडी,बी7)3.0 11.2004-05.2006 160 218 2976 | |||||
ऑडी A4 अवंत (8ED,B7)3.0 क्वाट्रो 11.2004-07.2006 160 218 2976 | |||||
ऑडी A4 अवंत (8ED,B7)S4 क्वाट्रो11.2004-06.2008253 344 4163 | |||||
ऑडी A4 कन्वर्टिबल(8H7,B6,8HE,B7)2.4 04.2002-12.2005 120 163 2393( | |||||
ऑडी A4 कन्वर्टिबल(8H7,B6,8HE,B7)2.4 04.2002-12.2005 125 170 2393 | |||||
ऑडी A4 कन्वर्टिबल(8H7,B6,8HE,B7)3.0 04.2002-12.2005 162 220 2976 | |||||
ऑडी A4 कन्वर्टिबल (8H7,B6,8HE,B7)3.0 क्वाट्रो 05.2003-12.2005 162 220 2976 | |||||
ऑडी A4 कन्वर्टिबल (8H7,B6,8HE,B7)S4 क्वाट्रो03.2004-03.20092533444163( | |||||
ऑडियो6(4A2,C4)1.8 12.1995-10.1997 92 125 1781 | |||||
ऑडियो6(4A2,C4)1.8 क्वाट्रो 12.1995-10.199792125 1781 | |||||
AUDIA6(4A2,C4)2.016V 06.1994-10.1997 103 140 1984 | |||||
AUDIA6(4A2,C4)2.016V क्वाट्रो 06.1994-10.1997 103 140 1984 | |||||
ऑडियो6 (4A2,C4)2.6 6.1994-10.1997 110 150 2598 | |||||
ऑडियो6(4A2,C4)2.6 क्वाट्रो 06.1994-10.1997 110 150 2598 | |||||
ऑडियो6(4A2,C4)2.8 06.1994-10.1997 128 174 2771 | |||||
ऑडियो6(4A2,C4)2.8 12.1995-10.1997 142 193 2771 | |||||
ऑडियो6(4A2,C4)2.8 क्वाट्रा 06.1994-10.1997 128 174 2771 | |||||
ऑडियो6(4A2,C4)2.8 क्वाट्रो 12.1995-10.1997 142 193 2771 | |||||
ऑडियो6(4B2,C5)1.807.1997-01.200592 125 1781 |
विवरणए | मॉडल वर्ष | किलोवाट | हिमाचल प्रदेश | सीसी | |
ऑडी A4 अवंत (8D5,B5)2.602.1996-09.2001110 150 2598 | |||||
ऑडी ए4 अवंत (8डी5,बी5)2.6 क्वाट्रो01.1996-09.2001110 150 2598 | |||||
ऑडी ए4 अवंत (8डी5,बी5)2.8 10.1996-09.2001 142 193 277 | |||||
ऑडी ए4 अवंत (8डी5,बी5)2.8 क्वाट्रो 10.1996-09.2001 142 193 2771 | |||||
ऑडी A4 अवंत (8E5,B6)1.609.2001-12.200475 102 1595 | |||||
ऑडी A4 अवंत (8E5,B6)2.409.2001-12.2004120 163 2393 | |||||
ऑडी ए4 अवंत (8ई5,बी6)2.4 09.2001-12.2004 125 170 2393 | |||||
ऑडी A4 अवंत (8E5,B6)3.004.2001-12.2004160 2182976 | |||||
ऑडी A4 अवंत (8E5,B6)3.009.2001-12.2004162 220 2976 | |||||
ऑडी ए4 अवंत (8ई5,बी6)3.0 क्वाट्रो 04.2001-12.2004 160 218 2976 | |||||
ऑडी ए4 अवंत (8ई5,बी6)3.0 क्वाट्रो09.2001-12.2004162 220 2976 | |||||
ऑडी ए4 अवंत (8ई5,बी6)एस4 क्वाट्रो03.2003-12.2004253 344 4163 | |||||
ऑडी A4 अवंत (8ED,B7)1.611.2004-06.200875 102 1595 | |||||
ऑडी ए4 अवंत (8ईडी,बी7)3.0 11.2004-05.2006 160 218 2976 | |||||
ऑडी A4 अवंत (8ED,B7)3.0 क्वाट्रो 11.2004-07.2006 160 218 2976 | |||||
ऑडी A4 अवंत (8ED,B7)S4 क्वाट्रो11.2004-06.2008253 344 4163 | |||||
ऑडी A4 कन्वर्टिबल(8H7,B6,8HE,B7)2.4 04.2002-12.2005 120 163 2393( | |||||
ऑडी A4 कन्वर्टिबल(8H7,B6,8HE,B7)2.4 04.2002-12.2005 125 170 2393 | |||||
ऑडी A4 कन्वर्टिबल(8H7,B6,8HE,B7)3.0 04.2002-12.2005 162 220 2976 | |||||
