6962-BKR6E/7700500155/ 7772453 ऑटो स्टार्ट प्लग के लिए प्यूज़ो 206 405
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | VitaTree |
प्रमाणन: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
मॉडल संख्या: | 6962-BKR6E/7700500155/ 7772453 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 300 पीसी |
---|---|
मूल्य: | Negotiated |
पैकेजिंग विवरण: | मानक पैकेजिंग |
प्रसव के समय: | जमा करने के 30 दिन बाद |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | 1000000 पीसी प्रति माह |
विस्तार जानकारी |
|||
कार का मॉडल: | प्यूजोट 206 405 रेनॉल्ट अल्फा रोमियो क्रिसलर फिएट लैंसिया सुबारू मारुति | सामग्री: | धातु/सिरेमिक |
---|---|---|---|
आवेदन: | इंजन प्रणाली | कार का निर्माण: | प्यूज़ो रेनो अल्फा रोमियो क्रिसलर फिएट लैंसिया सुबारू मारुति |
प्रमाणन: | TS16949, ISO9001: 2000, CE, CSA | मानक: | आईएसओ 9001 |
वारंटी: | 12 महीने | ||
प्रमुखता देना: | 7772453 ऑटो स्टार्ट प्लग,6962-BKR6E ऑटो स्टार्ट प्लग,6962-BKR6E ऑटो स्पार्क प्लग |
उत्पाद विवरण
स्पार्क प्लग 6962-BKR6E 7700500155 7772453 प्यूज़ो 206 405 रेनॉल्ट अल्फा रोमियो क्रिसलर फिएट लैंसिया सुबारू मारुति के लिए
- इस वस्तु के बारे में
- यह स्पार्क प्लग के लिए हैPeugeot 206 405 Renault ALFA ROMEO CHRYSLER FIAT LANCIA SUBARU MARUTI
- इसमें स्पार्क प्लग*1 पीसी शामिल है, जो एक बॉक्स में पैक किए गए हैं, एक कार्टन में 100 पीसी।
- यह 100% ब्रांड नई है और 100% वितरण से पहले QC.
- गुणवत्ता की गारंटी 12 महीने की है।
भाग का नामः |
स्पार्क प्लग |
श्रेणी |
चेरी पार्ट्स |
प्रमाणपत्र |
ROSH/3C/E-मार्क |
भाग नं. |
6962-BKR6E 7700500155/ 7772453 |
उत्पाद लाइन |
ऑटो पार्ट्स |
गुणवत्ता |
ओईएम |
कार का मॉडल |
प्यूजोट 206 405 रेनॉल्ट अल्फा रोमियो क्रिसलर फिएट लैंसिया सुबारू मारुति |
सार्वभौमिक |
नीचे देखें |
वारंटी |
12 महीने |
कार का निर्माण |
प्यूज़ो रेनो अल्फा रोमियो क्रिसलर फिएट लैंसिया सुबारू मारुति |
OEM/ODM |
हाँ |
एमओक्यू |
300 पीसी |
इंजन मॉडल |
/ |
उत्पत्ति |
चीन |
पैकेजिंग |
मानक पैकेजिंग |
लागू भाग नं.
ब्रांड | संख्या |
अल्फा रोमियो | |
589 45 86 | |
717 116 38 | |
754 651 9 | |
777 245 3 | |
776 038 3 | |
क्रिस्लर | |
5269897 | |
4671057 | |
सिट्रोन | |
5962.7S | |
दाइहत्सु | |
90048 51152 000 | |
फिएट | |
7772453 | |
71711638 | |
5894586 | |
7546519 | |
46417010 | |
7760383 | |
इज़ुज़ु | |
8-97012-928-0 | |
8970129300 | |
लैंसिया | |
5894586 | |
71711 638 | |
75 465 19 | |
77 724 53 | |
माज़दा | |
BP4918110 | |
BKR6E11 | |
मर्सिडीज-बेंज | |
0031597803 | |
मित्सुबिशी | |
M04671057 | |
MS851368 | |
MS851738 | |
निसान | |
224011N516 | |
2240120J06 | |
ओपेल | |
1214145 | |
प्यूज़ो | |
59626L | |
रेनोल्ट | |
8200020796 | |
7700274154 | |
7700500155 | |
UE0073007 | |
सुबारू | |
09482-00494-000 | |
09482-00494-00 | |
22401KA150 | |
22401KA080 |
लागू कार मॉडल
वर्णक | मॉडल वर्ष | किलोवाट | एचपी | |||
CITROEN ZX (N2)2.0 i 16V | 07.1992 -10.1994 | 112 | 152 | |||
CITROEN ZX ब्रेक (N2)1.4 i | 10.1993-10.1997 | 55 | 75 | |||
DACIA DUSTER (HS_1.616V) | 04.2010-01.2018 | 77 | 105 | |||
DACIA DUSTER (HS)1.616V4x4 | 06.2010-01.2018 | 77 | 105 | |||
DACIA DUSTER (HS_1.616V हाई-फ्लेक्स | 08.2010-01.2018 | 77 | 105 | |||
DACIA DUSTER (HS)1.616V एलपीजी | 04.2011-01.2018 | 77 | 105 | |||
डैसिया लॉडगी (JS) 1.6 | 03.2012- | 61 | 83 | |||
डैसिया लोगन (LS) 1.4 ((LSOA,LSOC,LSOE,LSOG) | 09२००४- | 55 | 75 | |||
DACIALOGAN (LS)1.6 (LSOB,LSOD,LSOF,LSOH) | 09२००४- | 64 | 87 | |||
DACIA LOGAN (LS1.616V(LS09,LSOL,LSOM,LSOP,LSSOV,LS18,LS1S,LS1V,... | 02२००६- | 77 | 105 | |||
डैसिया लोगन (LS1.616V) लचीला | 07.2010- | 77 | 105 | |||
डैसिया लोगन (LS_1.6 द्वि-ईंधन | 05.2010- | 62 | 84 | |||
डैसिया लोगन एक्सप्रेस (FS_) 1.4 | 03.2009- | 55 | 75 | |||
डैसिया लोगन एक्सप्रेस (एफएस) 1.6 | 03.2009- | 64 | 87 | |||
डैसिया लोगन एमसीवी (केएस) 1.4 | 02२००७- | 55 | 75 | |||
DACIA LOGAN MCV (KS_1.6 | 02२००७- | 64 | 87 | |||
DACIA LOGAN MCV (KS)1.616V (KSOL,KSOM,KSOP,KS1S) | 02२००७- | 77 | 105 | |||
डैसिया लोगन एमसीवी (केएस)1.616V हाइ-फ्लेक्स | 11.2009- | 77 | 105 | |||
+ डैसिया लोगन पिकअप (यूएस) 1.4 | 01.2009- | 55 | 75 | |||
डैसिया लोगन पिकअप (यूएस) 1.6 | 03,2008 - | 64 | 87 | |||
डैसिया लोगन पिकअप (यूएस]"1.6 द्वि-ईंधन | 05.2010- | 62 | 84 | |||
डैसिया लोगन पिकअप (यूएस)1.6 एमपीआई85 | 05.2010- | 62 | 84 | |||
DACIA SOLENZA(B41)1.4 ((B41A,B41B,B41C) | 02२००३- | 55 | 75 | |||
डॉज कारवां 2.0 i | 01.1995-03.2001 | 98 | 133 | |||
DODGE NEON 2.016V | 05.1994-08.1999 | 98 | 133 | |||
DODGE NEON II 2.016V | 08.1999- | 98 | 133 | |||
DODGE STRATUS 2.016V | 12.1995-04.2001 | 98 | 133 |
विवरण | मॉडल वर्ष | किलोवाट | एचपी | |||
AUDI A3 (8P1)2.0 FS | 05२००३-०६2008 | 110 | 150 | |||
ऑडी ए3 स्पोर्टबैक (8PA)2.0 एफएस | 09२००४-०६2008 | 110 | 150 | |||
ऑस्टिन मास्ट्रो (एक्ससी) 16 | 03.1983-101984 | 59 | 80 | |||
ऑस्टिन मास्ट्रो (एक्ससी) 1.6 मेफेयर एचएलएस | 03१९८३-०८1990 | 61 | 83 | |||
ऑस्टिन मास्ट्रो (एक्ससी) 1.6 मिलीग्राम | 03१९८३-०८1990 | 73 | 99 | |||
ऑस्टिन मोंटेगो (XE) 1.6 LS,HL | 04.1984-08.1988 | 61 | 83 | |||
ऑस्टिन मोंटेगो एस्टेट (XE)1.6 LS | 10.1984-08.1988 | 61 | 83 | |||
AUTOBIANCHI Y101.0 | 03.1985-101995 | 33 | 45 | |||
AUTOBIANCHI Y101.04WD | 12.1986-101995 | 37 | 50 | |||
AUTOBIANCHI Y101.0 बिल्ली | 10.1987-101995 | 33 | 45 | |||
AUTOBIANCHI Y101.1 | 06.1989-101995 | 42 | 57 | |||
AUTOBIANCHI Y101.14WD | 06.1989-101995 | 42 | 57 | |||
AUTOBIANCHI Y101.1 i.e.Cat | 09.1990-101995 | 42 | 57 | |||
CATERHAM 211.6 i | 011994-12।2002 | 86 | 117 | |||
क्रिस्लर सिरस 2.0 एलएक्स | 05.1994-09.1997 | 96 | 131 | |||
क्रिस्लर सिरस 2.0 एलएक्स | 10.1997-09.2000 | 98 | 133 | |||
CHRYSLER NEON (PL)1.816V | 09.1997-08.1999 | 85 | 116 | |||
CHRYSLER NEON (PL)2.016V | 05.1994-08.1999 | 98 | 133 | |||
CHRYSLER NEON (PL)2.016V | 06.1994-08.1999 | 107 | 145 | |||
CHRYSLER NEON (PL)2.016V | 04.1996-08.1999 | 109 | 148 | |||
क्रिस्लर नीयन 1।6 | 11२००१-१२2006 | 85 | 116 | |||
क्रिस्लर NEONII2.016V | 10२००२-१२2006 | 97 | 131 | |||
क्रिस्लर NEONII2.016V | 08.1999-12.2006 | 98 | 133 | |||
CHRYSLER NEONI2.016V आर/टी | 10२००१-१२2006 | 110 | 150 | |||
CHRYSLER STRATUS (JA)2.016V | 12.1995-04.2001 | 98 | 133 | |||
क्रिस्लर स्ट्रैटस (JA) | 12.1995-04.2001 | 96 | 131 | |||
क्रिसलर स्ट्रैटस कैब्रिबल (JX)2.0 LE | 06.1996-04.2001 | 96 | 131 | |||
CHRYSLER VOYAGER/GRAND VOYAGERIII (GS) 2.0 i | 01.1995-03.2001 | 98 | 133 | |||
CITROEN AX ((ZA-11 Cat (ZA」) | 09१९८८-१२1989 | 40 | 54 | |||
CITROFN AX (ZA-) 14(ZA | 04१९८७-०४1997 | 55 | 75 |
विवरण | मॉडल वर्ष | किलोवाट | एचपी | सी | ||
FIAT BARCHETTA (183)1.816V 04.1995-05.2005 96 130 | ए | |||||
FIAT BRAVA ((182)1.616V ((182.BB)021996-10।2001७६ १०३ | ||||||
FIAT BRAVA (182)1.616V (182.BH) 10.1995-1020016690 | ||||||
FIATBRAVOI ((182_) 1.616V ((182.AB) 03.1996-10।200176103 | ||||||
FIAT BRAVOI ((182)1.616V (182.AH) 10.1995-10.20016690 | ||||||
FIAT CINQUECENTO (170)1.1 स्पोर्टिंग (170AH) 10.1994-01.1998 40 54 | ||||||
फिएट डुकाटो बॉक्स ((230_) 2.0 03.1994-04.200280109 | ||||||
फिएट डुकाटो बॉक्स ((230_2.04x4 11.1994-04.200280109 | ||||||
फिएट डुकाटो बॉक्स ((244) 2.0 04.2002- 81 110 | ||||||
फिएट डुकाटो बॉक्स ((244)2.04x4 05.2002-07.2006 81 110 | ||||||
फिएट डुकाटो बॉक्स ((244」2.0 Bipowe11. 2002-81 110 | ||||||
फिएट डुकाटो बस (230_) 2.04x4 11.1994-11.200180109 | ||||||
फिएट डुकाटो बस (230)2.0 पैनोरमा/कंबिनेटो 03.1994-04.2002 80 109 | ||||||
फिएट डुकाटो बस (244) 2.0 04.2002- 81 110 | ||||||
फिएट डुकाटो बस (244)2.04x4 05.2002-07.2006 81 110 | ||||||
फिएट डुकाटो बस (244_2.0 Bipowe)11.200281 110 | ||||||
फिएट डुकाटो प्लेटफार्म/शैसी (230_2.0 03.1994-04.2002 80 109 | ||||||
FIAT FIORINO Box ((146) 70 यानी1.4 05.1994-05.200167 | ||||||
FIAT FIORINO बॉक्स बॉडी/इस्टेट (225)1.4 ((225BXA1A,225BXF1A)11२००७-5473 | ||||||
FIAT FIORINO पिकअप (146)1.4 05.1994-05.2001 4967 | ||||||
FIAT MAREA (1851.610016V 09.1996-05.2002 76 103 | ||||||
FIAT MAREA सप्ताहांत (185) 1.61 10016V 09.1996-05.2002 76 103 | ||||||
फिएट मल्टीप्ला (1861.610016V (186AXA1A) 04.1999-06.2010 76 103 | ||||||
FIAT MULTIPLA (186)1.616V ब्लूपॉवर (186AMA1A) 04.1999-06.2010 70 95 | ||||||
FIAT PALIO (178)1.0 04.1996-10.2003 4561 | ||||||
FIAT PANDA ((141_) 1000 01.1986-04.1992 32 44 | ||||||
FIAT PANDA (141) 1000 01.1985-1219923750 | ||||||
FIAT PANDA ((141_)10004x4 01.1986-07.1989 32 44 | ||||||
FIAT PANDA (141)10004x4 05.1986-12.1994 33 45 | ||||||
FIAT PANDA ((141_)10004x4 | 01.1986-121992 | 37 | 50 |
विवरण | मॉडल वर्ष | किलोवाट | एचपी | ||
GEELY BL 1.309२००५-6386 | |||||
गीली सीके 1.309२००५-6386 | |||||
GEELY CK 1.6 09.2005- 79 107 | |||||
GEELY MR हैचबैक 1.309२००५-6386 | |||||
GEELY MR सेडान 1.309२००५-6386 | |||||
GEELY PU 1.3 | 09२००५- | 63 | 86 | ||
जीईओ मेट्रो 1.3 i 01.1989-12.1998 52 71 | |||||
जीईओ मेट्रो कैब्रिबल 1.3 i 01.1989-12.1998 5271 | |||||
जीईओ मेट्रो सेलोन 1.3 i 01.1989-12.1998 5271 | |||||
GEO TRACKER कैब्रिओ 1.6i16V 01.1988-12.19987197 | |||||
जीईओ ट्रैकर स्टेशन वैगन 1.6i 16V 01.1988-12.19987197 | |||||
हुंडई एक्सेन्टीआई ((LC) 1) ।612२००२-११200577 105 | |||||
हुंडई एक्सेन्टी सैलून (एलसी) 1।612२००२-११200577 105 | |||||
हुंडई एक्सेन्ट (MC) 1.4 GL11२००५-११.२०१० ७१ ९७ | |||||
हुंडई एक्सेन्टीई सेलोन (MC)1.4 GL 11.2005-11.20107197 | |||||
Hyundai S COUPE (SLC) 1.5 i टर्बो 04.1991-05.1996 85 116 | |||||
NNOCENTI ELBA (146)1.4 यानी ((146EN,146EQ) 09.1994-12.1996 4967 | |||||
SUZU GEMINI 1.6 01.1990-12.1993132180 | |||||
सुज़ू जेमिनी सेलोन 1.6 i टर्बो 01.1990-12.1993 132 180 | |||||
SUZU IMPULSE 1.6 01.1990-12.1993 120 163 | |||||
JAGUAR XJ(X300,X330) 6 संप्रभु 4.0 09.1994-07.1997 177 241 | |||||
JAGUARXJ ((XJ40,XJ81) 64.0 09.1989-11.1994 163 222 | |||||
जगुआर एक्सजे कूपे 3.6 10.1983 -12.1988 162220 | |||||
जेप चेरोकी (एक्सजे) 4.0 10.1986-09.1990 131 178 | |||||
जेप चेरोकी (एक्सजे)4.04x4 10.1986-09.1990 131 178 |
विवरण | मॉडल वर्ष | किलोवाट | एचपी | |
केआईए आरआईओ इस्टेट (डीसी)1.516V | 09२००२-०२2005 | 71 | 97 | |
किआ आरआईओ एस्टेट (डीसी) 1.516V 08.2000-02.20057298 | ||||
केआईए रियो सेलोन (डीसी)1.516V 09.2000-02.2005 72 98 | ||||
KIA ROADSTER 1.8 08.1999 - 100 136 | ||||
KIA SHUMA (FB)1.8i16V 10.1997-03.2001 81 110 | ||||
KIA SHUMAII ((FB) 1.8 04.2003 -08.2004 84 114 | ||||
LADA110 (2110) 2.0i ((21106 08.1996-07.2000 110 150 | ||||
LANCIA DEDRA (8351.616V (835EI) 01.1996-07.1999 76 103 | ||||
LANCIA DEDRA SW ((835) 1.616V (835EI) 01.1996-07.1999 76 103 | ||||
LANCIA DELTA ((836) 1.6 यानी ((836AP) 03.1996-08.19996690 | ||||
LANCIA DELTAII ((836_1.6i.e.16V ((836AO) 01.1996-08.1999 76 103 | ||||
LANCIA LYBRA ((839_1.616V (839AXA1A) 07.1999-10.2005 76 103 | ||||
LANCIA LYBRA SW (839_) 1.616V ((839BXA1A) 07.1999-10.2005 76 103 | ||||
LANCIAY (840) 1.1 (840AE) 11.1995-09.2003 40 54 | ||||
LANCIAY ((840) 1.216V ((840AD) 04.1997-09.20036386 | ||||
LANCIAY10 ((156_) 1.1 आग ((156AG) 01.1995-12.1995 40 54 | ||||
▶ LANCIAY10 (156)1.1 फायर ऑल व्हील ड्राइव (156AG) 01.1995-12.1995 40 54 | ||||
LAND ROVER DISCOVERYI ((LJ) 2.016V 4x4 06.1989-10.1998 99 135 | ||||
LOTUS ELAN 1.6 i 16V टर्बो 09.1989-11.1995 123167 | ||||
MAZDA 323 CIV ((BG)1.816V091989-03-1993 103140 | ||||
MAZDA 323 CIV ((BG)1.816V GT091989-03-1993 94 128 | ||||
MAZDA 323 FIV(BG)1.816V08.1989-07.1994 76 103 | ||||
MAZDA 323 FIV(BG)1.816V091989-03-1993 103140 | ||||
MAZDA 323 FIV ((BG)1.816V GT08.1989-07.1994 94 128 | ||||
MAZDA 626III ((GD) 1.8 11.1987-05.1992 65 88 | ||||
MAZDA 626IIIहैचबैक (GD)1.8 11.1987-05.1992 65 88 | ||||
MAZDA 626 II स्टेशन वैगन (GV) 1.8 01.1988-03.1992 65 88 | ||||
MAZDA 929llCoupe ((HB) 2.0 03.1984-07.1987 74 101 | ||||
MERCEDES-BENZ SL (R129) 500 SL (129.066) 09.1989-08.1992 240 326 |
![]() |
मॉडल वर्ष | किलोवाट | ![]() |
||
निसान अल्मेराई ((N15)1.6 SLX | 091995-07 में।2000 | 66 | 90 | ||
निसान अल्मेराई हैचबैक (N15) 1.4 | 9.1995-03.2000 | 64 | 87 | ||
निसान अल्मेराई हैचबैक (N15)1.4 एस,जीएक्स,एलएक्स | 09.1995-03.2000 | 55 | 75 | ||
निसान अल्मेराई हैचबैक (N15) 1.6 | 9.1995-03.2000 | 73 | 99 | ||
निसान अल्मेराई हैचबैक (N15)1.6 SR,SLX | 09.1995-03.2000 | 66 | 90 | ||
निसान कुबिस्टार बॉक्स (X76)1.616V | 08.2003 | 70 | 95 | ||
निसान प्राइमेरा (P10) 1.6 | 06.1990-01.1996 | 66 | 90 | ||
निसान प्राइमेरा (P10) 1.6 | 06.1993-01.1996 | 75 | 102 | ||
निसान प्राइमेरा (P10) 2.0 जीटी | 06.1990-01.1996 | 110 | 150 | ||
निसान प्राइमेरा (P11) 1.616V | 91996-12।2001 | 66 | 90 | ||
निसान प्राइमेरा (P11) 1.616V | 091996-10।2000 | 73 | 99 | ||
निसान प्राइमेरा (P11) 1.616V | 061996-12।2001 | 78 | 106 | ||
निसान प्राइमेरा हैचबैक (पी10) 1.6 | 06.1990-01.1996 | 66 | 90 | ||
NISSAN PRIMERA हैचबैक (P10) 2.0 i | 01.1995-061996 | 92 | 125 | ||
निसान प्राइमरा हैचबैक (P11) 1.616V | 09.1996-07.2002 | 66 | 90 | ||
निसान प्राइमरा हैचबैक (P11) 1.616V | 09.1996-07.2002 | 73 | 99 | ||
निसान प्राइमरा हैचबैक (P11) 1.616V | 09.2000-07.2002 | 78 | 106 | ||
निसान प्राइमेरा ट्रैवलर (W10) 1.6 i | 07.1990-03.1998 | 66 | 90 | ||
निसान प्राइमेरा ट्रैवलर (W10) 1.6 i | 02.1991-03.1998 | 75 | 102 | ||
निसान प्राइमेरा ट्रैवलर (WP11) 1.616V | 04.1998-12.2001 | 66 | 90 | ||
निसान प्राइमेरा ट्रैवलर (WP11) 1.616V | 04.1998-12.2001 | 73 | 99 | ||
निसान सेरेना (सी23) 1.6 | 2.1993-09.2001 | 71 | 97 | ||
NISSAN SUNNYIII ((N14)1.4 i | 10.1990-05.1995 | 55 | 75 | ||
निसान सनी III ((N14) 1.6 | 10.1990-05.1995 | 66 | 90 | ||
निसान सनी III (N14)1.6i16V | 10.1992-05.1995 | 75 | 102 | ||
NISSAN SUNNY II (N14)1.6i16V 4WD | 10.1990-05.1995 | 66 | 90 | ||
निसान सनी III बॉक्स (Y10) 1.6i 16V | 10.1992-03.2000 | 66 | 90 | ||
NISSAN SUNNY III हैचबैक (N14)1.4 i | 10.1990-05.1995 | 55 | 75 | ||
NISSAN SUNNY III हैचबैक (N14)1.6 i | 10.1990-05.1995 | 66 | 90 | ||
NISSAN SUNNY III लिफ्टबैक (N14)1.4 i | 10.1990-05.1995 | 55 | 75 |
![]() |
मॉडल वर्ष | किलोवाट | ![]() |
||
निसान अल्मेराई ((N15)1.6 SLX | 091995-07 में।2000 | 66 | 90 | ||
निसान अल्मेराई हैचबैक (N15) 1.4 | 9.1995-03.2000 | 64 | 87 | ||
निसान अल्मेराई हैचबैक (N15)1.4 एस,जीएक्स,एलएक्स | 09.1995-03.2000 | 55 | 75 | ||
निसान अल्मेराई हैचबैक (N15) 1.6 | 9.1995-03.2000 | 73 | 99 | ||
निसान अल्मेराई हैचबैक (N15)1.6 SR,SLX | 09.1995-03.2000 | 66 | 90 | ||
निसान कुबिस्टार बॉक्स (X76)1.616V | 08.2003 | 70 | 95 | ||
निसान प्राइमेरा (P10) 1.6 | 06.1990-01.1996 | 66 | 90 | ||
निसान प्राइमेरा (P10) 1.6 | 06.1993-01.1996 | 75 | 102 | ||
निसान प्राइमेरा (P10) 2.0 जीटी | 06.1990-01.1996 | 110 | 150 | ||
निसान प्राइमेरा (P11) 1.616V | 91996-12।2001 | 66 | 90 | ||
निसान प्राइमेरा (P11) 1.616V | 091996-10।2000 | 73 | 99 | ||
निसान प्राइमेरा (P11) 1.616V | 061996-12।2001 | 78 | 106 | ||
निसान प्राइमेरा हैचबैक (पी10) 1.6 | 06.1990-01.1996 | 66 | 90 | ||
NISSAN PRIMERA हैचबैक (P10) 2.0 i | 01.1995-061996 | 92 | 125 | ||
निसान प्राइमरा हैचबैक (P11) 1.616V | 09.1996-07.2002 | 66 | 90 | ||
निसान प्राइमरा हैचबैक (P11) 1.616V | 09.1996-07.2002 | 73 | 99 | ||
निसान प्राइमरा हैचबैक (P11) 1.616V | 09.2000-07.2002 | 78 | 106 | ||
निसान प्राइमेरा ट्रैवलर (W10) 1.6 i | 07.1990-03.1998 | 66 | 90 | ||
निसान प्राइमेरा ट्रैवलर (W10) 1.6 i | 02.1991-03.1998 | 75 | 102 | ||
निसान प्राइमेरा ट्रैवलर (WP11) 1.616V | 04.1998-12.2001 | 66 | 90 | ||
निसान प्राइमेरा ट्रैवलर (WP11) 1.616V | 04.1998-12.2001 | 73 | 99 | ||
निसान सेरेना (सी23) 1.6 | 2.1993-09.2001 | 71 | 97 | ||
NISSAN SUNNYIII ((N14)1.4 i | 10.1990-05.1995 | 55 | 75 | ||
निसान सनी III ((N14) 1.6 | 10.1990-05.1995 | 66 | 90 | ||
निसान सनी III (N14)1.6i16V | 10.1992-05.1995 | 75 | 102 | ||
NISSAN SUNNY II (N14)1.6i16V 4WD | 10.1990-05.1995 | 66 | 90 | ||
निसान सनी III बॉक्स (Y10) 1.6i 16V | 10.1992-03.2000 | 66 | 90 | ||
NISSAN SUNNY III हैचबैक (N14)1.4 i | 10.1990-05.1995 | 55 | 75 | ||
NISSAN SUNNY III हैचबैक (N14)1.6 i | 10.1990-05.1995 | 66 | 90 | ||
NISSAN SUNNY III लिफ्टबैक (N14)1.4 i | 10.1990-05.1995 | 55 | 75 |
विवरण | मॉडल वर्ष | किलोवाट | एचपी | ||
निसान वेनेट कार्गो बस (एचसी 23)1.6 i | 01.1996-05.2001 | 72 | 98 | ||
ओपल केडेट ई हैचबैक (T85)2.0 जीएसआई 16 वी (C08,C48,D08,D48) | 03.1988-08.1991 | 110 | 150 | ||
ओपल केडेट हेचबैक (T85)2.0 GSI16V ((C08,C48,D08,D48) | 12.1987-08.1991 | 115 | 156 | ||
ओपल केडेट ई हैचबैक (T85)2.0 जीएसआई 16 वी कैट (C08,C48,D08,D48) | 03.1988-08.1991 | 110 | 150 | ||
पैंथर कैलिस्टा 1.6 | 01.1982-121992 | 71 | 96 | ||
प्यूज़ो 1007 (KM_) 1.4 | 04२००५- | 54 | 75 | ||
PEUGEOT 106 के लिए 1A, 1C) 1।4 | 08.1991-03.1996 | 51 | 69 | ||
प्यूज़ोट 206 हैचबैक (2A/C)1.1 i | 09.1998-02.2007 | 44 | 60 | ||
प्यूजोट 206 हैचबैक (2A/C)1.4 i | 09.1998-12.2012 | 55 | 75 | ||
PEUGEOT 206 सेडान 1.4 | 03२००७- | 55 | 75 | ||
प्यूजियोट 206 SW (2E/K) 1.1 | 07. 2002- | 44 | 60 | ||
PEUGEOT206 SW (2E/K) 1.4 | 07२००२-०२2007 | 55 | 75 | ||
PEUGEOT206+(2L_2M_) 1.1 | 01२००९-०६2013 | 44 | 60 | ||
PEUGEOT206+(2L_2M)1.4i | 09.2010-062013 | 73 | |||
PEUGEOT206+(2L_2M)1.4i | 01२००९-०८2013 | 55 | 75 | ||
प्यूजियोट 207 (WA_WC) 1.4 | 2२००६-१०2013 | 53 | 72 | ||
प्यूजियोट 207 (WA_WC) 1.4 | 04२००६-१०2013 | 54 | 73 | ||
प्यूजियोट 207 SW (WK1.4 | 06२००७-१२2012 | 54 | 73 | ||
PEUGEOT306 ((7B,N3,N5) 1.6 | 10.2000-05.2001 | 72 | 98 | ||
PEUGEOT306 कैब्रिबल (7D,N3,N5) 1.6 | 10.2000-04.2002 | 72 | 98 | ||
प्यूज़ो 306 हैचबैक (7A,7C,N3,N5) 1.6 | 10.2000-05.2001 | 72 | 98 | ||
प्यूज़ो 306 हैचबैक (7A,7C,N3,N5)2.0 S16 | 06.1996-05.2001 | 120 | 163 | ||
प्यूजोट 307 (3A/C) 1.4 | 08.2000-09.2003 | 55 | 75 | ||
PEUGEOT3091 ((10C,10A) 1.4 | 03.1989-07.1989 | 55 | 75 | ||
PEUGEOT309I ((10C,10A) 1.6 | 07१९८६-०६1989 | 83 | 113 | ||
PEUGEOT309II ((3C,3A) 1.4 | 07१९८९-१२1993 | 55 | 75 | ||
PEUGEOT406 (8B)2.016V | 01.1999-08.2000 | 99 | 135 | ||
PEUGEOT406 (8B)2.016V | 11.1995-05.2004 | 97 | 132 | ||
PEUGEOT406 ब्रेक (8E/F)2.016V | 01१९९९-१०2000 | 99 | 135 | ||
प्यूज़ो 406 ब्रेक (8E/F)2.016V | 101996-10।2004 | 97 | 132 |
विवरण | मॉडल वर्ष | किलोवाट | एचपी | ||
PEUGEOT806 (221) 1.8. 07.1995-08.20027399 | |||||
प्यूज़ो बिपर (AA)1.4 02.2008- 5473 | |||||
प्यूज़ो बीपर टिपी 1.4 04.2008-5473 | |||||
PEUGEOT BOXER बॉक्स (244) 2.0 04.2002- 81 110 | |||||
PEUGEOT BOXER बस (244,Z)2.0 04.2002- 81 110 | |||||
PEUGEOT PARTNER बॉक्स ((5) जी )1.4 बायोफ्यूल04२००३-१०200655 75 | |||||
PLYMOUTH BREEZE 2.016V 12.1995-04.2001 98 133 | |||||
PLYMOUTH NEON II सेलोन 2.016V 08.1999-98133 | |||||
PLYMOUTH NEON सेलोन 2.016V 05.1994-08.199998133 | |||||
रेनॉल्ट क्लियो ग्रैंडटूर (KR0/1) 1.416V02.2010-7298 | |||||
रेनॉल्ट क्लियो ग्रैंडटूर (KR0/1」) 1.616V (KROB)02२००८-82 112 | |||||
रेनॉल्ट क्लियो ग्रैंडटूर (KR0/1」1.616V (KR10)11२००८-94 128 | |||||
RENAULT CLIOI B/C575/3571.4 01.1991 -09.1998 59 80 | |||||
RENAULT CLIO(BB_CB」1.416V (बी/सीबीओपी) 02.2000-07.2008 72 98 | |||||
रेनॉल्ट CLIO ((BB_CB_1.616V)) BB01,BBOH,BBOT,BB14,BB1D,BB1R,BB2KL,BB3G... 09.1998- 79 107 | |||||
रेनॉल्ट क्लिओ III₀/1,CRO/1)1.416V 06.2005- 7298 | |||||
रेनॉल्ट CLIO III ((BR0/1,CR0/1)1.616V ((BR05,BROB,BROY,BR15,BR1J,BR1M,BR1Y,CROB, 06.2005- 82 112 | |||||
रेनॉल्ट CLIO III (BR0/1,CR0/1) 1.616V (BR09,BROT,CR09,CROT 06.2005- 65 88 | |||||
रेनॉल्ट स्पेसIII ((JEO_2.009२००१-१०2002102 139 | |||||
रेनॉल्ट स्पेस (JEO) 2.016V (JEON,JEOL,JE02) 10.1998-10.2002 103140 | |||||
RENAULT FLUENCE (L3) 1.616V ((L301,L30F,L30P,L30R)02.2010-81 110 | |||||
RENAULTFLUENCE (L3)1.616V (L304,L305,L30H)02.2010-82 111 | |||||
