5282-BCPR6E-11 कार पार्ट्स फोर्ड फिएस्टा ओरियोनी एस्कोरटीवी होंडा समझौते के लिए स्पार्क प्लग
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | VitaTree |
प्रमाणन: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
मॉडल संख्या: | 5282-बीसीपीआर6ई-11 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 300 पीसी |
---|---|
मूल्य: | Negotiated |
पैकेजिंग विवरण: | मानक पैकेजिंग |
प्रसव के समय: | जमा करने के 30 दिन बाद |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | 1000000 पीसी प्रति माह |
विस्तार जानकारी |
|||
कार का मॉडल: | फोर्ड फिएस्टा ओरियोनी एस्कॉर्टव होंडा एकॉर्ड सिविक लाडा कलिना प्रियोरा माज़्दा 323 626 | सामग्री: | धातु/सिरेमिक |
---|---|---|---|
आवेदन: | इंजन प्रणाली | कार का निर्माण: | फोर्ड/होंडा/माज़्दा/लाडा |
प्रमाणन: | TS16949, ISO9001: 2000, CE, CSA | मानक: | आईएसओ 9001 |
वारंटी: | 12 महीने | ||
प्रमुखता देना: | 5282-BCPR6E-11 ऑटो पार्ट्स स्पार्क प्लग,फोर्ड फिएस्टा ऑटो पार्ट्स स्पार्क प्लग,होंडा स्पार्क प्लग 5282-BCPR6E-11 |
उत्पाद विवरण
स्पार्क प्लग 5282-BCPR6E-11 FORD FIESTA ORIONI ESCORTV HONDA ACCORD CIVIC LADA KALINA PRIORA MAZDA 323 626 के लिए
- इस आइटम के बारे में
- यह स्पार्क प्लग किसके लिए हैफोर्ड फिएस्टा ओरियोनी एस्कॉर्टव होंडा एकॉर्ड सिविक लाडा कलिना प्रियोरा माज़्दा 323 626।
- इसमें स्पार्क प्लग * 1 पीसी, एक बॉक्स में पैक, एक गत्ते का डिब्बा में 100 पीसी शामिल हैं।
- यह 100% ब्रांड नई और प्रसव से पहले 100% QC है।
- गुणवत्ता वारंटी 12 महीने है.
नाम का हिस्सा: |
स्पार्क प्लग |
श्रेणी |
चेरी स्पेयर पार्ट्स |
प्रमाणपत्र |
ROSH/3C/E-मार्क |
भाग सं. |
5282-बीसीपीआर6ई-11 |
उत्पाद रेखा |
ऑटो भाग |
गुणवत्ता |
ओईएम |
कार मॉडल |
फोर्ड फिएस्टा ओरियोनी एस्कॉर्टव होंडा एकॉर्ड सिविक लाडा कलिना प्रियोरा माज़्दा 323 626 |
सार्वभौमिक |
नीचे देखें |
गारंटी |
12 महीने |
कार निर्माता |
फोर्ड / होंडा / माज़दा / लाडा |
ओईएम/ओडीएम |
हाँ |
एमओक्यू |
300 पीस |
इंजन मॉडल |
/ |
मूल |
चीन |
पैकेजिंग |
स्टैंडर्ड पैकेजिंग |
लागू भाग संख्या
ब्रांड | संख्या |
Daihatsu | |
99906-910P9-023 | |
होंडा | |
98079-56148 | |
98079-56147 | |
माज़दा | |
एफ220 18 110 | |
मित्सुबिशी | |
जेड 2152 950 | |
निस्सान | |
22401-01पी16 | |
22401-02पी16 | |
इनफिनिटी | |
22401-02पी16 |
लागू कार मॉडल
विवरण | मॉडल वर्ष | किलोवाट | हिमाचल प्रदेश | सीसी | तरीका | ||
शेवरले मैटिज़ (M200,M250)0.803.2005-12.2013 38 52 796 हैचबैक | |||||||
शेवरले मैटिज़ (M200,M250)1.0 03.2005-12.2007 47 64 995 हैचबैक | |||||||
शेवरले मैटिज़ (M200,M250)1.0 03.2005- 49 67 995 हैचबैक | |||||||
निसान 300 ZX (Z31)3.001.1984-12.1987 125 170 2940 अर्गा | |||||||
टोयोटा कैमरी (V2_)2.0 (SV21 11.1986-02.1993 891211984 सैलून | |||||||
टोयोटा कैमरी (V2_)2.0 (SV21 11.1986-05.1991 94 128 1984 सैलून | |||||||
टोयोटा कैमरी एस्टेट(V2_2.0 (SV21) 11.1986-02.1993 891211984 एफस्टेट | |||||||
टोयोटा कैमरी एस्टेट (V2)2.0 (SV21_) 11.1986-05.1991 94 128 1984 एस्टेट | |||||||
टोयोटा कैरिनाई(टी17)2.0 जीएलआई (एसटी171 2.1987-03.1992 891211984 हैचबैक | |||||||
टोयोटा कैरिना II एस्टेट LT17)2.0 (ST171」2.1987-04.1992891211984 एफस्टेट | |||||||
टोयोटा कैरिना II सैलून (T17)2.0 GLI (ST171 2.1987-03.1992 891211984 सैलून |
विवरण | मॉडल हाँ | किलोवाट | हिमाचल प्रदेश | सीसी | नमूना | ||
फोर्ड फिएस्टाⅢ(GFJ)1.6 XR2 03.1989-03.1993 76 103 1567 हैचबैक | |||||||
फोर्ड ओरियोनी(एएफएफ)1.4 03.1986-07.1990 52 72 1368 सैलून | |||||||
फोर्ड ओरियोनी(एएफएफ)1.4 01.1986-07.1990 54 731368बड़ा दालान | |||||||
फोर्ड ओरियोनी(एएफएफ)1.4 कैट 02.1987 -07.1990 54731368 सैलून | |||||||
फोर्ड ओरियन(एएफएफ)1.6 i 08.1989 -07.1990 751021567 सैलून | |||||||
फोर्ड ओरियनⅢ(गैल)1.407.1990-12.199352 711391बड़ा दालान | |||||||
फोर्ड ओरियनⅢ(गैल)1.607.1990-09.1992 77 105 1598 सैलून | |||||||
फोर्ड स्कॉर्पियो (जीएफआर, जीजीआर) 2.9 02.1995 -08.1998 110 150 2914 सैलून | |||||||
फोर्ड स्कॉर्पियो II टर्नियर (जीएनआर,जीजीआर)2.9 i02.1995 -08.1998 110 150 2914 एस्टेट | |||||||
फोर्ड सिएरा (जीबीजी,जीबी4)1.6 10.1989-02.1993 59 80 1565 सैलून | |||||||
फोर्ड सिएरा(जीबीजी,जीबी4)1.8 05.1988-02.199364 871757 गैल्गॉन | |||||||
फोर्ड सिएरा (जीबीजी,जीबी4)1.8 01.1987-05.1988 66 90 1757 सैलून | |||||||
फोर्ड सिएरा हैचबैक (जीबीसी,जीबीजी)1.6 10.1989-02.1993 59 80 1565 हैचबैक | |||||||
फोर्ड सिएरा हैचबैक (जीबीसी,जीबीजी)1.8 05.1988-02.1993 64 87 1757 हैचबैक | |||||||
फोर्ड सिएरा हैचबैक (जीबीसी,जीबीजी)1.8 01.1987-05.198866901757हैचबैक | |||||||
फोर्ड सिएरा टर्नियर (बीएनजी)1.6 01.1988-02.19935372 1565 एफस्टेट | |||||||
फोर्ड सिएरा टर्नियर (बीएनजी)1.6 10.1989-02.1993 59 80 1565 एफस्टेट | |||||||
फोर्ड सिएरा टर्नियर (बीएनजी)1.8 05.1988-02.1993 64 87 1757 एफस्टेट | |||||||
फोर्ड सिएरा टर्नियर (बीएनजी)1.8 01.1987-05.1988 90 1757 एस्टेट | |||||||
फोर्ड ट्रांजिट बस (ई_)2.9आई 01.1991 -09.1994 107 145 2935 बस | |||||||
फोर्ड यूएसए PROBEI(ECP)2.016V 10.1993 -03.1998 85 116 199 कूप | |||||||
होंडा एकॉर्डⅢ(CA)2.0i16V(CA5 10.1987-12.1989 981331944 गैल्गॉन | |||||||
होंडा सीवीआईसी आईएल शटल (ईई)1.5आई16वी (ईई201.1988-11.19916994 1493 एस्टेट | |||||||
होंडा सिविक II शटल (EE)1.6i16V 4WD (EE4) 01.1988-12.1989 80 109 1579 एस्टेट | |||||||
होंडा सिविक आईएल शटल (ईई)1.6आई16वी 4डब्ल्यूडी (ईई4) 01.1988-02.1995 81 110 159 एफस्टेट | |||||||
होंडा CVIC IV हैचबैक (EC,ED,EE)1.3 (EC8 10.1987-12.1989 55 75 1332 हैचबैक | |||||||
होंडा CVIC IV हैचबैक (EC,ED,EE)1.316V कैट (EC8 09.1989-09.1991 55 75 1343 हैचबैक | |||||||
होंडा सीवीआईसी IV हैचबैक (ईसी,ईडी,ईई)1.4 एल (ईसी9 10.1987-12.19896690 1386 हैचबैक | |||||||
होंडा सिविक IV हैचबैक (EC,ED,EE)1.5 i 16V10.1988 -09.1991 66 90 1493 हैचबैक | |||||||
होंडा सिविक IV हैचबैक (EC,ED,EE)1.5i16V (ED6 10.1988-09.19916994 1493 हैचबैक |
विवरण | मॉडल वर्ष | किलोवाट | हिमाचल प्रदेश | सीसी | तरीका | ||
होंडा CVIC IV सैलून (ED)1.6i16V 4x4 10.1989-09.1991 80 109 1579 सैलून | |||||||
होंडा कंसर्टो (HW,MA)1.5 i16V 08.1989-03.1995 66 90 1493 हैचबैक | |||||||
होंडा कॉन्सर्टो (HW,MA)1.6i16V 08.1989-03.1995 821121590 हैचबैक | |||||||
होंडा कॉन्सर्टो (HW,MA)1.6 i16V 08.1989-03.1995 90122159 हैचबैक | |||||||
होंडा कंसर्टो सैलून (HWW)1.5i16V 08.1989-05.1995 66 90 1493 सैलून | |||||||
होंडा कंसर्टो सैलून (HWW)1.616V 08.1989-03.1995 781061590 सैलून | |||||||
होंडा कॉन्सर्टो सैलून (HWW)1.6i16V 08.1989-03.1995 82 112 1590 सालगॉन | |||||||
होंडा कंसर्टो सैलून (HWW)1.6i16V 08.1989-03.1995 901221590 सालगोन | |||||||
होंडा CRXI(ED,EE)1.6i16V (ED9 10.1987-02.1992 91 124 1590 कूप | |||||||
होंडा सीआरएक्सआई(ईडी,ईई)1.6आई16वी(ईडी9) 10.1987-12.1989 96 1311579कूप | |||||||
होंडा इंटीग्रा हैचबैक (डीए)1.6 (डीए1,डीए3 03.1986-08.1989 88 120 1590 हैचबैक | |||||||
होंडा लेजेंडी(एचएस,केए)2.5i(एचएस01.1986-12.1987110 150 2476 सैलून | |||||||
होंडा लीजेंडी(एचएस,केए)2.5आई(एचएस 02.1987-06.1988 1271732476 सैलून | |||||||
होंडा लीजेंडी(एचएस,केए)2.7आई24वी (केए4) 01.1988-12.1990 124 169 2675 सैलून | |||||||
होंडा PRELUDEⅢ(BA)2.0iEX 16V (BA204.1986-12.1987 101137194 कूप | |||||||
LADA110 (2110)1.516V 01.1995-12.2005 70 95 1499 गैलन | |||||||
लाडा कलिना एस्टेट (1117)1.416वी11.2008-12.201366 90 1390 एफस्टेट | |||||||
एडीए कलिना हैचबैक (1119)1.416वी11.2008-12.201366 90 1390 हैचबैक | |||||||
लाडा कलिना हैचबैक (1119)1.6 10.2004-12.2013 66 90 1597 हैचबैक | |||||||
एडीए कलिना सैलून (1118)1.416वी11.2008-12.200966 90 1390 सैलून | |||||||
लाडा कलिना सैलून (1118)1.6 10.2004-12.2013 60 82 1597 कैलून | |||||||
लाडा कलिना सैलून (1118)1.610.2004-12.201366 90 1597 सैलून | |||||||
लाडा प्रियोरा हैचबैक (2172)1.6 12.2008- 72 98 1597 हैचबैक | |||||||
लाडा प्रियोरा सैलून (2170)1.6 04.2007- 72 98 1597 सैलून | |||||||
माज़दा 323 Ⅲ(बीएफ)1.6 जीटी टर्बो 10.1985-11.1991 1031401585 सैलून | |||||||
माज़दा 323 हैचबैक (बीएफ)1.6 जीटी टर्बो (बीएफ1)10.1985-08.1993 103 140 1585 हैचबैक | |||||||
माज़दा 323 I हैचबैक (BF)1.6 GT टर्बो 4WD (BF2 10.1987-11.1991 1031401585 हैचबैक | |||||||
MAZDA 626II कूप (GD)2.016V 12.1987-10.1990 1031401984 कूप | |||||||
माज़दा 626 II हैचबैक (GD)2.016V 11.1987-10.1990 103 140 1984 हैचबैक | |||||||
मित्सुबिशी 200 (K7_T,K6_T)2.44WD (K75T)06.1996-12.2007 971322351 पिकअप |
लागू कार इंजन
निर्माता इंजन कोड/बिक्री विवरण | प्रतिलिपि | किलोवाट | हिमाचल प्रदेश | सिलेंडर | मॉडल वर्ष | इंजन का प्रकार | ||
फोर्ड बीआरटी 2935 104-107 141-141 6 पेट्रोल इंजन | ||||||||
फोर्ड F4A 1391 54 73-73 4 03.1989-12.1995 पेट्रोल इंजन | ||||||||
फोर्ड F4B 1392 54-55 73-734पेट्रोल इंजन | ||||||||
फोर्ड F6A 1393 52-54 71-71 4 पेट्रोल इंजन | ||||||||
फोर्ड F6B 1392 52-54 71-71 4 पेट्रोल इंजन | ||||||||
फोर्ड F6C 1392 52 71-71 4 पेट्रोल इंजन | ||||||||
फोर्ड F6E 1392 52 71-714पेट्रोल इंजन | ||||||||
फोर्ड F6F 1392 52 71-714पेट्रोल इंजन | ||||||||
फोर्ड F6G 1392 52 71-714पेट्रोल इंजन | ||||||||
फोर्ड फ़ूड 1392 54 73-734पेट्रोल इंजन | ||||||||
फोर्ड फग 1392 54 73-734पेट्रोल इंजन | ||||||||
फोर्ड L6B 1598 59 80-804पेट्रोल इंजन | ||||||||
फोर्ड एलजेए 1598 77 105-1054पेट्रोल इंजन | ||||||||
फोर्ड एलजेबी 1597 75 102-1024पेट्रोल इंजन | ||||||||
फोर्ड एलजेसी 1597 81 110-1104पेट्रोल इंजन | ||||||||
फोर्ड एलजेडी 1598 76 103-1034पेट्रोल इंजन | ||||||||
फोर्ड एलजेई 1598 79 108-1084पेट्रोल इंजन | ||||||||
फोर्ड एलजेएफ 1598 77 105-1054पेट्रोल इंजन | ||||||||
फोर्ड एन7ए 1998 110 150-1504पेट्रोल इंजन | ||||||||
फोर्ड आर2ए 1796 66 90-904पेट्रोल इंजन | ||||||||
स्पार्क प्लग के अधिक मॉडलों के लिए कृपया हमसे संपर्क करें...
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं