5689-BCPR6EIX कार स्पार्क प्लग FIAT UNO FORD ESCORT PEUGEOT 206 405 406 के लिए
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | VitaTree |
प्रमाणन: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
मॉडल संख्या: | 5689-बीसीपीआर6ईएक्स |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 300 पीसी |
---|---|
मूल्य: | Negotiated |
पैकेजिंग विवरण: | मानक पैकेजिंग |
प्रसव के समय: | जमा करने के 30 दिन बाद |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | 1000000 पीसी प्रति माह |
विस्तार जानकारी |
|||
कार का मॉडल: | फिएट यूएनओ फोर्ड एस्कॉर्ट प्यूज़ो 206 405 406 605 रेनॉल्ट क्लियो सुजुकी जिम्नी स्विफ्ट | सामग्री: | धातु/सिरेमिक |
---|---|---|---|
आवेदन: | इंजन प्रणाली | कार का निर्माण: | फिएट/फोर्ड/प्यूजोट/रेनॉल्ट/सुजुकी |
प्रमाणन: | TS16949, ISO9001: 2000, CE, CSA | मानक: | आईएसओ 9001 |
वारंटी: | 12 महीने | ||
प्रमुखता देना: | 5689-BCPR6EIX कार स्पार्क प्लग,5689-BCPR6EIX ऑटो स्पार्क प्लग |
उत्पाद विवरण
स्पार्क प्लग 5689-BCPR6EIX FIAT UNO FORD ESCORT PEUGEOT 206 405 406 605 RENAULT CLIO SUZUKI JIMNY SWIFT के लिए
- इस आइटम के बारे में
- यह स्पार्क प्लग किसके लिए हैफिएट यूनो फोर्ड एस्कॉर्ट प्यूज़ो 206 405 406 605 रेनॉल्ट क्लियो सुजुकी जिम्नी स्विफ्ट, आदि।
- इसमें स्पार्क प्लग * 1 पीसी, एक बॉक्स में पैक, एक गत्ते का डिब्बा में 100 पीसी शामिल हैं।
- यह 100% ब्रांड नई और प्रसव से पहले 100% QC है।
- गुणवत्ता वारंटी 12 महीने है.
नाम का हिस्सा: |
स्पार्क प्लग |
श्रेणी |
चेरी स्पेयर पार्ट्स |
प्रमाणपत्र |
ROSH/3C/E-मार्क |
भाग सं. |
5689-बीसीपीआर6ईआईएक्स |
उत्पाद रेखा |
ऑटो भाग |
गुणवत्ता |
ओईएम |
कार मॉडल |
फिएट यूएनओ फोर्ड एस्कॉर्ट प्यूज़ो 206 405 406 605 रेनॉल्ट क्लियो सुजुकी जिम्नी स्विफ्ट |
सार्वभौमिक |
नीचे देखें |
गारंटी |
12 महीने |
कार निर्माता |
फिएट/फोर्ड/प्यूजोट/ रेनॉल्ट/सुजुकी |
ओईएम/ओडीएम |
हाँ |
एमओक्यू |
300 पीस |
इंजन मॉडल |
/ |
मूल |
चीन |
पैकेजिंग |
स्टैंडर्ड पैकेजिंग |
लागू भाग संख्या
ब्रांड | संख्या |
दलहात्सू | |
90048-51178-000 | |
माज़दा | |
1यूएन7 18110 | |
मित्सुबिशी | |
एमडी 378 582 | |
निस्सान | |
BY480-बीकेआर6ई | |
सुबारू | |
22401 एए/60 | |
टोयोटा | |
90919-01231 | |
लागू कार मॉडल
विवरण | मॉडल वर्ष | किलोवाट | हिमाचल प्रदेश | सीसी | नमूना |
अल्फा रोमियो 145 (930)1.4ie16वी टीएस(930.ए3ए)12.1996-01.200176 103 1370 हैचबैक | |||||
अल्फा रोमियो 145 (930)1.6 ie16V TS(930.A2)12.1996-01.200188 120 1598 हैचबैक | |||||
अल्फा रोमियो 145 (930)1.7ie16V (930.A1) 10.1994-12.1996 95 129 1712 हैचबैक | |||||
अल्फा रोमियो 145 (930)1.8 यानी16वी (930.ए1ए)03.1998-01.2001106 1441747हैचबैक | |||||
अल्फा रोमियो 145 (930_1.8 ie16V TS(930.A1A) 12.1996-12.1998 103 1401747हैचबैक | |||||
अल्फा रोमियो 145 (930_2.016वी(930.ए5)03.1998-01.2001114 155 1970 हैचबैक | |||||
अल्फा रोमियो 145 (930_2.016V TS(930.A5) 10.1995-01.2001 110 150 1970 हैचबैक | |||||
अल्फा रोमियो 146(930)1.4ie16V TS(930.B3A)11.1996-01.2001761031370 हैचबैक | |||||
अल्फा रोमियो 146(930)1.6ie16V टीएस(930.B2B,930.B2C)11.1996-10.200188 120 1598 हैचबैक | |||||
अल्फ़ा रोमियो 146 (930)1.7ie16वी (930.बी1) 12.1994-12.1996 95 1291712हैचबैक | |||||
अल्फा रोमियो 146(930)1.8 ie16V TS(930.B1A)11.1996-01.2001103 1401747हैचबैक | |||||
अल्फा रोमियो 146(930)1.8 ie16V TS(930.B1A) 03.1998-01.2001 106 144 1747 हैचबैक | |||||
अल्फा रोमियो 146 (930_)2.016वी (930.बी5)03.1997-10.2001114 155 1970 हैचबैक | |||||
अल्फा रोमियो 146 (930_)2.016V TS(930.B5) 10.1995-01.2001 110 150 1970 हैचबैक | |||||
अल्फा रोमियो 147 (937)1.616V टी.स्पार्क (937.AXA1A,937.AXB1A,937.BXB1A) 01.2001-03.2010 88 120 1598 हैचबैक | |||||
अल्फा रोमियो 147 (937)1.616V टी.स्पार्क ईसीओ (937.AXA1A,937.BXA1A)01.2001-03.201077 105 1598 हैचबैक | |||||
अल्फा रोमियो 147 (937_)2.016V टी.स्पार्क (937.AXA1,937.AXC1,937.BXC1)01.2001-03.2010110 150 1970 हैचबैक | |||||
अल्फा रोमियो 147 (937_)3.2 GTA (937.AXL1)02.2003-03.2010184 250 3179 हैचबैक | |||||
अल्फा रोमियो 155 (1671.616V TS(167.A6A) 05.1996-12.1997 88 120 1598 सैलून | |||||
अल्फा रोमियो 155 (1671.7 टीएस (167.A4D,167.A4H) 04.1993-04.1996 85 115 1748 कैलगन | |||||
अल्फा रोमियो 155 (167)1.7 TS(167.A4G) 04.1993-04.1996 83 113 1748 कैलून | |||||
अल्फा रोमियो 155 (167)1.7 TS16V (167.A4N) 05.1996-12.1997 103 1401747बड़ा दालान | |||||
अल्फा रोमियो 155(167)1.8 टीएस(167.A4C,167.A) 02.1992-12.1997 77 105 1756 सैलून | |||||
अल्फा रोमियो 155(167)1.8 टीएसस्पोर्ट (167.A4A,167.A4C,167.A4E) 03.1992-12.1996 931271773बड़ा दालान | |||||
अल्फा रोमियो 155(167)2.0 टीएस(167.A2A,167.A2D) 02.1992-05.1995 104 141 1995 सैलून | |||||
अल्फा रोमियो 155 (167)2.0 टीएस(167.A2D) 02.1992-01.1995106144 1995 सैलून | |||||
अल्फा रोमियो 155 (167)2.0 टीएस16वी (167.ए2जी) 03.1995-12.1997 110 1501970बड़ा दालान | |||||
अल्फा रोमियो 156 (932_)1.616V टी.स्पार्क (932.A4,932.A4100) 09.1997-09.2005 88 120 1598 सैलून | |||||
अल्फा रोमियो 156 (932_)1.816V टी.स्पार्क (932.A3)09.1997-10.2000106144 1747 सैलून | |||||
अल्फा रोमियो 156 (932_)1.816V टी.स्पार्क (932.A3100) 09.1997-09.2005 103 1401747बड़ा दालान |
विवरण | मॉडल वर्ष | किलोवाट | हिमाचल प्रदेश | सीसी | नमूना |
अल्फा रोमियो 156 स्पोर्टवैगन (932)1.816वी टी.स्पार्क (932ए3) 05.2000-10.2000 106 1441747एफस्टेट | |||||
अल्फा रोमियो 156 स्पोर्टवैगन (932)1.816वी टी.स्पार्क(932बी31_) 02.1997-05.2006 103 140 1747जागीर | |||||
अल्फा रोमियो 156 स्पोर्टवैगन (932)2.016वी टी.स्पार्क (932ए2) 05.2000-06.2002 114 155 1970जागीर | |||||
अल्फा रोमियो 156 स्पोर्टवैगन (932)2.016वी टी.स्पार्क (932बी21_)10.2000-03.2002110 150 1970 एफस्टेट | |||||
अल्फा रोमियो 156 स्पोर्टवैगन (932)2.5 वी624वी (932ए1) 02.1997-08.2003 140 190 2492 एफस्टेट | |||||
अल्फा रोमियो 156 स्पोर्टवैगन (932)2.5 वी624वी (932बी1100) 02.1997-05.2006 141 192 2492जागीर | |||||
अल्फा रोमियो 156 स्पोर्टवैगन (932)3.2 जीटीए (932.बीएक्सबी00) 03.2002-05.2006184250 3179 एफस्टेट | |||||
अल्फा रोमियो 164(164)2.0 (164A2C) 06.1987-09.1998102138 1962 सैलून | |||||
अल्फा रोमियो 164(164)2.0 टीएस(164.ए2सी,164.ए2एल) 06.1987-09.1992 1051431962 सालोन् | |||||
अल्फा रोमियो 164(164」2.0 TS(164.A2H) 06.1987-09.1992 109 148 1962 सैलून | |||||
अल्फा रोमियो 164(164)3.024V (164.K1) 09.1992-09.1998 155 211 2959 सैलून | |||||
अल्फा रोमियो 164(164)3.024V Q4(164.K1M,164.K1C) 02.1994-09.1998 1702312959 सैलून | |||||
अल्फा रोमियो 164(164)3.024V QV(164.H1) 09.1992-09.19981712332959 कैलाओन | |||||
अल्फा रोमियो 166 (936_)2.0 टी.स्पार्क (936A3A)09.1998-10.2000114 1551970बड़ा दालान | |||||
अल्फा रोमियो 166 (936_)2.0 टी.स्पार्क (936A3B00) 10.2000-06.2007 110 150 1970 सैलून | |||||
अल्फा रोमियो 166 (936)2.5 V624V (936A2_) 09.1998-12.2006 140 190 2492 सैलून | |||||
अल्फा रोमियो 166 (936)2.5 V624V (936A21) 10.2000-06.2007 138 188 2492 सैलून | |||||
अल्फा रोमियो 166(936)3.0V624V (936A1000,936A100109.1998-06.2007166 226 2959 सैलून | |||||
अल्फा रोमियो 166 (936)3.0 V624V (936A11) 10.2000-06.2007162220 2959 सैलून | |||||
अल्फा रोमियो 166(9363.2 V624V(936AXB00,936AXA00) 10.2003-06.2007 1762403179 सैलून | |||||
अल्फा रोमियो 33 (905)1.7 (905A2A) 01.1986-12.1989 95 129 1700 हैचबैक | |||||
अल्फा रोमियो 33 (907A1.716V (907.A1B) 01.1990-03.1992 101 137 1712 हैचबैक | |||||
अल्फा रोमियो 33 (907A_1.716V (907.A1C)01.1990-09.1994 95 129 1712 हैचबैक | |||||
अल्फा रोमियो 33 (907A)1.716V (907.A1C) 01.1990-03.1992 97 132 1712 हैचबैक | |||||
अल्फा रोमियो 33 (907A」1.716V 4x4 (907.A1G) 01.1990-09.1994 95 129 1712 हैचबैक | |||||
अल्फा रोमियो 33 (907A」1.716V 4x4 (907.A1G) 01.1990-09.1994 97 132 1712 हैचबैक | |||||
अल्फा रोमियो 33 (907ए)1.716वी 4x4 (907ए1एफ) 01.1990-09.1994 101 1371712हैचबैक | |||||
अल्फा रोमियो 33 स्पोर्टवैगन (907बी_)1.716वी (907.बी1जी) 01.1990-09.1994 95 129 1712 एस्टेट | |||||
अल्फा रोमियो 33 स्पोर्टवैगन (907बी_)1.716वी (907.बी1जी) 01.1990-09.1994 97 132 1700 एस्टेट | |||||
अल्फा रोमियो 33 स्पोर्टवैगन (907बी)1.716वी (907बी1बी 07.1990-09.1994 101 137 1712 एफस्टेट |
विवरण | मॉडल वर्ष | किलोवाट | हिमाचल प्रदेश | प्रतिलिपि | नमूना |
अल्फा रोमियो जीटीवी (916)2.0जेटीएस (916CXA00)04.2003-10.2005121165 1970 कूप | |||||
अल्फा रोमियो जीटीवी (916)2.0 टी.स्पार्क 16V (916.C2916C2C00) 06.1995-10.2005 110 150 1970 कूप | |||||
अल्फा रोमियो जीटीवी(916_)2.0T.स्पार्क 16V (916C2C) 09.1997-03.2003 114 155 1970 कूप | |||||
अल्फा रोमियो जीटीवी (916)3.0 V624V (916.C1)10.1996-10.2000162 220 2959 कूप | |||||
अल्फा रोमियो जीटीवी (916)3.0V624V (916.C1B)10.2000-10.20051602182959 कूप | |||||
अल्फा रोमियो जीटीवी (916)3.2 V624V (916CXB00)04.2003-10.2005176 240 3179तख्तापलट | |||||
अल्फा रोमियो स्पाइडर (916」1.816V (91653) 05.1998-04.2005 106 144 1747 परिवर्तनीय | |||||
अल्फा रोमियो स्पाइडर (916)2.0JTS (916SXA00) 04.2003-04.2005121165 1970 परिवर्तनीय | |||||
अल्फा रोमियो स्पाइडर (916_)2.0 टी.स्पार्क 16V (916S2B) 05.1998-08.2000 114 155 1970 कन्वर्टिबल | |||||
अल्फा रोमियो स्पाइडर (916_)2.0 टी.स्पार्क 16V (916S2C00) 06.1995-04.2005 110 150 1970 कन्वर्टिबल | |||||
अल्फा रोमियो स्पाइडर (916)3.0 V6(916S1B00) 09.1994-04.2005 160 218 2959 कन्वर्टिबल | |||||
अल्फा रोमियो स्पाइडर (916)3.0 V624V (916S1) 01.1999-10.2003 162 220 2959 कन्वर्टिबल | |||||
अल्फा रोमियो स्पाइडर (916)3.2 V624V (916SXB00) 04.2003-04.2005 176 240 3179 कन्वर्टिबल | |||||
अल्पाइना बी10 (ई34)4.0 04.1993 -11.1994232316 3982 कलून | |||||
अल्पिना B10 (E34)4.6 03.1994-04.1995 250 340 4619 सैलून | |||||
अल्पाइना बी10 (ई39)3.2 08.1997-12.1998 191 2603152गलूर | |||||
अल्पाइना बी10 (ई39)3.3 01.1999-02.2003 206 280 3300 गैलूर | |||||
अल्पिना B10 (E39)4.6 V8 12.1996-10.1998 250 340 4619 सैलून | |||||
अल्पिना B10 (E39)4.6 V8 10.1998-09.2002 255 347 4619 सैलून | |||||
अल्पिना बी10 (ई39)4.8 वी801.2002 -05.20042763754837 सैलून | |||||
अल्पिना बी10 एस्टेट (ई34)4.0 04.1994-09.1994 232 316 3982 एफसीटीएट | |||||
अल्पाइना बी10 एस्टेट (ई34)4.6 06.1994-06.1995 250 340 4619जागीर | |||||
अल्पाइना बी10 एस्टेट (ई39)3.3 02.1999-10.2003 206 280 3300जागीर | |||||
अल्पाइना बी10 एस्टेट (ई39)4.6 वी8 01.1997-10.1998 250 340 4619 एस्टेट | |||||
अल्पाइना बी10 एस्टेट (ई39)4.6 वी8 10.1998-09.2002 255 347 4619जागीर | |||||
अल्पिना बी10 एस्टेट (ई39)4.8 वी801.2002 -05.20042763754837 एफस्टेट | |||||
अल्पिना B11 (E32)4.0 05.1993 -02.1994 232 316 3982 सैलून | |||||
अल्पिना B12 (E32)5.0 07.1988-01.1994 258 351 4988 सैलून | |||||
अल्पिना B12 (E38)5.7 12.1995-09.1998 285 388 5646 सैलून | |||||
अल्पिना B12 (E38)6.0 07.1999-07.2001 316 430 5980 सैलून |
विवरण | मॉडल वर्ष | किलोवाट | हिमाचल प्रदेश | प्रतिलिपि | नमूना |
ऑडी A4 कन्वर्टिबल (BH7,B6,8HE,B7)1.8 T क्वाट्रो05.2003-03.2009120 1631781परिवर्तनीय | |||||
ऑडी A4 कन्वर्टिबल (8H7,B6,8HE,B7)2.4 04.2002-12.2005 120 163 2393 कन्वर्टिबल | |||||
ऑडी A4 कन्वर्टिबल (8H7,B6,8HE,B7)2.4 04.2002-12.2005 125 170 2393 कन्वर्टिबल | |||||
ऑडी A4 कन्वर्टिबल(8H7,B6,8HE,B7)3.0 04.2002-12.2005 162 220 2976 कन्वर्टिबल | |||||
ऑडी A4 कन्वर्टिबल (8H7,B6,8HE,B7)3.0 क्वाट्रो05.2003-12.2005162 220 2976 परिवर्तनीय | |||||
ऑडी A4 कन्वर्टिबल (8H7,B6,8HE,B7)S4 क्वाट्रो03.2004-03.2009253 344 4163 परिवर्तनीय | |||||
ऑडी5 (8T3)S5 क्वाट्रो6.2007-03.20122603544163 कूप | |||||
ऑडियो6(4A2,C4)2.8 12.1995-10.1997 142 1932771गैलून | |||||
ऑडियो6(4A2,C4)2.8 क्वाट्रो 12.1995-10.1997 142 1932771बड़ा दालान | |||||
ऑडीए6(4बी2,सी5)1.8 टी 01.1997-01.2005 110 150 1781 सैलून | |||||
ऑडीए6(4बी2,सी5)1.8 टी 12.1997-01.2005 132 180 1781 सैलून | |||||
ऑडीए6(4बी2,सी5)1.8 टी क्वाट्रो 02.1997-01.2005 110 150 1781 सैलून | |||||
ऑडीए6(4बी2,सी5)1.8 टीक्वाट्रो 12.1997-01.2005 132 180 1781 सैलून | |||||
ऑडीए6(4बी2,सी5)2.4 07.1998-01.2005 100 136 2393 सैलून | |||||
AUDIA6(4B2,C5)2.4 02.1997-01.2005115156 2393 सैलून | |||||
ऑडीए6(4बी2,सी5)2.4 02.1997-01.2005 120 163 2393 सैलून | |||||
ऑडियो6(4B2,C5)2.4 02.1997-01.2005 121 165 2393 गैलन | |||||
ऑडियो6(4B2,C5)2.408.2001-01.2005125 170 2393 सैलून | |||||
AUDIA6(4B2,C5)2.4 क्वाट्रो 08.1998-07.1999 115 156 2393 सैलून | |||||
AUDIA6(4B2,C5)2.4 क्वाट्रो 02.1997-01.2005 120 163 2393 सैलून | |||||
AUDIA6(4B2,C5)2.4 क्वाट्रो 02.1997-01.2005121165 2393 सैलून | |||||
ऑडीए6(4बी2,सी5)2.4 क्वाट्रो08.2001-01.2005125 170 2393 सैलून | |||||
AUDIA6(4B2,C5)2.7 टी 02.1999-01.2005 169 230 2671 गैलन | |||||
AUDIA6(4B2,C5)2.7 टी क्वाट्रो 12.1997-01.2005 169 230 2671 गैलून | |||||
ऑडियो6(4B2,C5)2.7 टी क्वाट्रो08.2001-01.2005184 250 2671 सैलून | |||||
AUDIA6(4B2,C5)2.8 10.1997-05.2000132180 2771 सैलून | |||||
ऑडीए6(4बी2,सी5)2.8 07.1999-01.2005 140 190 2771 सैलून | |||||
ऑडियो6(4B2,C5)2.802.1997-01.2005142 193 2771 सैलून | |||||
ऑडियो6(4B2,C5)2.8 क्वाट्रो02.1997-01.2005142 193 2771 सैलून | |||||
ऑडियो6(4B2,C5)3.0 | 08.2001-01.2005 | 162 | 220 | 2976 | बड़ा दालान |
विवरण | मॉडल वर्ष | किलोवाट | हिमाचल प्रदेश | प्रतिलिपि | नमूना |
अल्पिना बी3 कन्वर्टिबल (ई36)3.2 04.1996-03.1999 195 265 3152 कन्वर्टिबल | |||||
अल्पिना बी3 कन्वर्टिबल (ई46)3.3 10.2000-07.2002 206 2803300परिवर्तनीय | |||||
अल्पिना बी3 कन्वर्टिबल (ई46)3.4 एस 11.2002-12.2005 224 305 3346 कन्वर्टिबल | |||||
अल्पिना बी3 कूप (ई36)3.2 04.1996-03.199g 195 265 3152 कूप | |||||
अल्पिना बी3 कूप (ई46)3.3 03.1999-07.2002 206 2803300कूप | |||||
अल्पिना बी3 कूप (ई46)3.4 एस11.2002-01.2006224 305 3346 कूप | |||||
अल्पाइना बी3 एस्टेट (ई36)3.2 04.1996-03.1999 195 265 3152 एफस्टेट | |||||
अल्पाइना बी3 एस्टेट (ई46)3.3 03.1999-07.2002 206 2803300जागीर | |||||
ALPINA B3 एस्टेट (E46)3.3 ऑल-व्हील ड्राइव 11.2001-01.2005 206 280 3300 Fstate | |||||
अल्पाइना बी3 एस्टेट (ई46)3.4 एस 08.2002-01.2006 224 305 3346 एस्टेट | |||||
अल्पिना B8 (E36)4.6 01.1995-03.1998 245 333 4619 सैलून | |||||
ALPINA B8 कन्वर्टिबल (E36)4.6 01.1995-11.1998 245 333 4619 कन्वर्टिबल | |||||
अल्पाइना बी8 कूप (ई36)4.6 01.1995-03.1998 245 333 4619 कूप | |||||
अल्पाइना बी8 एस्टेट (ई36)4.6 01.1995-03.1998 245 333 4619 एस्टेट | |||||
अल्पीना रोडस्टर एस (E85)3.3 07.2003-12.2005221300 3346 परिवर्तनीय | |||||
अल्पीना रोडस्टर V8 (E52)4.8 V806.2002-10.2003280381 4837 परिवर्तनीय | |||||
एस्टन मार्टिन विराज वोलेंटे 5.3 09.1990-12.1995 246 336 5341 परिवर्तनीय | |||||
ऑडियो3 (8L1)1.8 टी12.1996-05.2003 110 150 1781 हैचबैक | |||||
ऑडियो3 (8L1)1.8 टी12.1998-05.2003 132 180 1781 हैचबैक | |||||
ऑडीआ3 (8L1)1.8 Tquattro 12.1996-05.2003 110 150 1781 हैचबैक | |||||
ऑडीआ3 (8एल1)1.8 टीक्वाट्रो 10.1998-05,2003 132 180 1781 हैचबैक | |||||
AUDIA3 (8L1)S3 क्वाट्रो 03,1999-04,2002 154 2101781हैचबैक | |||||
ऑडीआ3 (8L1)S3 क्वाट्रो10,2001-05,2003165 224 1781 हैचबैक | |||||
ऑडीआ4(8डी2,बी5)1.8 टी 01.1995-11.2000 110 150 1781 सैलून | |||||
ऑडीआ4(8डी2,बी5)1.8 टी 12.1997-11.2000 132 180 1781 सैलून | |||||
AUDIA4(8D2,B5)1.8 Tquattro 01.1995-11.2000 110 150 1781 Salogn | |||||
ऑडियो4(8D2,B5)1.8 टी क्वाट्रो 12.1997-11.2000 132 1801781बड़ा दालान | |||||
ऑडियो4(8D2,B5)2.408.1997-11.2000120 163 2393 सैलून | |||||
ऑडियो4(8D2,B5)2.403.1997-11.2000121165 2393 सैलून | |||||
ऑडियो4(8D2,B5)2.4 क्वाट्रो08.1997-11.20001201632393 सैलून |
विवरण | मॉडल वर्ष | किलोवाट | हिमाचल प्रदेश | सीसी | नमूना |
बीएमडब्ल्यू 3 कॉम्पैक्ट (E36)316 i 01.1994-08.2000 751021596 हैचबैक | |||||
बीएमडब्ल्यू 3 कॉम्पैक्ट (E36)316 i 01.1999-08.2000 77 105 1895 हैचबैक | |||||
बीएमडब्ल्यू 3 कॉम्पैक्ट (ई36)318 टीआई 09.1994-12.1995 1031401796 हैचबैक | |||||
बीएमडब्ल्यू 3 कॉम्पैक्ट (ई36)318 टीआई 01.1996 -08.1999 1031401895 हैचबैक | |||||
बीएमडब्ल्यू 3 कॉम्पैक्ट (E36)323 ti09.1997-08.2000125 170 2494 हैचबैक | |||||
बीएमडब्ल्यू 3 कॉम्पैक्ट (E46)316 ti 06.2001-02.2005 85 115 1796 हैचबैक | |||||
बीएमडब्ल्यू 3 कॉम्पैक्ट (E46)318 ti 03.2001-12.2004 105 143 1995 हैचबैक | |||||
बीएमडब्ल्यू 3 कॉम्पैक्ट (E46)325 ti 04.2001-12.2004 141 192 2494 हैचबैक | |||||
BMW3 कन्वर्टिबल (E36)318 i 03.1994-11.1999 85 115 1796 कन्वर्टिबल | |||||
बीएमडब्ल्यू 3 कन्वर्टिबल (E36)320 i 12.1993 -11.1999 110 150 1991 कन्वर्टिबल | |||||
BMW3 कन्वर्टिबल (E36)323 i 05.1995-11.1999 125 170 2494 कन्वर्टिबल | |||||
बीएमडब्ल्यू 3 कन्वर्टिबल (E36)325 i 03.1993-08.1995 141 192 2494 कन्वर्टिबल | |||||
बीएमडब्ल्यू 3 कन्वर्टिबल (E36)328 i 01.1995-11.1999 142 193 2793 कन्वर्टिबल | |||||
बीएमडब्ल्यू 3 कन्वर्टिबल (E46)318 Ci 09.2001-12.2007 105 143 1995 कन्वर्टिबल | |||||
बीएमडब्ल्यू 3 कन्वर्टिबल (E46)320 Ci 09.2000-12.2007 125 170 2171 कन्वर्टिबल | |||||
बीएमडब्ल्यू 3 कन्वर्टिबल (E46)323 Ci 04.2000-09.2000 125 170 2494 कन्वर्टिबल | |||||
बीएमडब्ल्यू 3 कन्वर्टिबल (E46)325 Ci 09.2000-08.2006 141 192 2494 कन्वर्टिबल | |||||
BMW3 कन्वर्टिबल (E46)330 Ci 06.2000-08.2006 170 231 2979 कन्वर्टिबल | |||||
BMW3 कूप (E36)316 i09.1993-11.1998 751021596तख्तापलट | |||||
बीएमडब्ल्यू 3 कूप (E36)318 01.1992-12.1995 103 है1401796कूप | |||||
बीएमडब्ल्यू 3 कूप (E36)318 09.1995-04.1999 103 है1401895 कूप | |||||
बीएमडब्ल्यू 3 कूप (ई36)320आई 12.1991-11.1998 110 150 1991 कूप | |||||
BMW3 कूप (E36)323 i 05.1995-04.1999 125 170 2494 कूप | |||||
BMW3 कूप (E36)325i 10.1991-02.1995 141 192 2494 कूप | |||||
BMW3 कूप (E36)328 i 01.1995-04.1999 142 193 2793 कूप | |||||
BMW3 कूप(E46)316 C 04.2000-07.2006 77 105 1596 कूप | |||||
BMW3 कूप(E46)316 Ci 06.2002-07.2006 85 115 1596 कूप | |||||
बीएमडब्ल्यू 3 कूप (E46)318 Ci12.1999-08.200187 118 1895 कूप | |||||
BMW3 कूप (E46)318 Ci 12.2000-05.2006 105 143 1995 कूप | |||||
बीएमडब्ल्यू 3 कूप(ई46)320 सी 02.1999-08.2001 110 150 1991 कूप |
विवरण | मॉडल वर्ष | किलोवाट | हिमाचल प्रदेश | सीसी | नमूना |
बीएमडब्ल्यू 3 टूरिंग (ई46)330 06.2000-02.2005 1702312979 एस्टेट | |||||
बीएमडब्ल्यू 3 टूरिंग (E46)330 xi 06.2000-02.2005 1702312979 एस्टेट | |||||
बीएमडब्ल्यू 5(ई34)518 आई 09.1989-04.199483113 1796 सालूर | |||||
BMW5(E34)518 i 05.1994-08.1995 85 115 1796 सैलून | |||||
BMW5(E34)520i24V 04.1990-08.1995 110 150 1991 सैलून | |||||
BMW5(E34)525i24V 03.1990-12.1995 141 192 2494 सैलून | |||||
BMW5(E34)525iX 24V 10.1991-08.1995 141 192 2494 सैलून | |||||
बीएमडब्ल्यू 5(ई34)530आई वी8 09.1992-12.1995 160 218 2997 कैलनॉन | |||||
BMW5(E34)540iV8 09.1992-12.1995 210 286 3982 सैलून | |||||
BMW5(E39)520 i 01.1996-06.2003 110 150 1991 सैलून | |||||
बीएमडब्ल्यू 5(E39)520 i 09.2000-06.2003 125 170 2171 सैलून | |||||
बीएमडब्ल्यू5(ई39)523 आई09.1995-08.2000125 170 2494 सैलून | |||||
BMW5(E39)525 i 09.2000-06.2003 141 192 2494 सलूर | |||||
BMW5(E39)530 i 09.2000-06.2003 170 231 2979 सैलून | |||||
बीएमडब्ल्यू5(ई39)535 आई 06.1996-08.1998173235 3498 कलून | |||||
बीएमडब्ल्यू5(ई39)540 आई03.1996-06.2003210 286 4398 सैलून | |||||
बीएमडब्ल्यू 5(E39)M510.1998-06.2003294 400 4941 सैलून | |||||
BMW5(E60)520 i 07.2003-03.2010 125 170 2171 कैलून | |||||
बीएमडब्ल्यू5(ई60)525 आई09.2003-02.2005141 192 2494 सैलून | |||||
BMW5(E60)530 i 12.2001-02.2005 170 231 2979 सैलून | |||||
बीएमडब्ल्यू 5(ई60)545 आई 09.2003 -08.2005 2453334398 सैलून | |||||
बीएमडब्ल्यू 5 टूरिंग (E34)518 g 02.1996-07.1996 85 115 1796 एस्टेट | |||||
बीएमडब्ल्यू 5 टूरिंग (E34)518 04.1993 -04.1994 83 113 1796 Fstate | |||||
बीएमडब्ल्यू 5 टूरिंग (E34)518 05.1994-07.1996 85 115 1796 एफस्टेट | |||||
बीएमडब्ल्यू 5 टूरिंग (E34)520i 07.1991-07.1996 110 150 1991 एस्टेट | |||||
बीएमडब्ल्यू 5 टूरिंग (E34)525i07.1991-07.1996141 192 2494 एस्टेट | |||||
बीएमडब्ल्यू 5 टूरिंग (E34)525 ix 01.1992-03.1996 141 192 2494 Fstate | |||||
बीएमडब्ल्यू 5 टूरिंग (E34)530 i 09.1992 -07.1996 160 218 2997जागीर | |||||
बीएमडब्ल्यू 5 टूरिंग (E34)540 09.1993 -07.1996 210 286 3982 एस्टेट | |||||
बीएमडब्ल्यू 5 टूरिंग (E39)520 03.1997-08.2001 110 150 1991जागीर |
विवरण | मॉडल वर्ष | किलोवाट | हिमाचल प्रदेश | प्रतिलिपि | नमूना |
DACIA SANDERO 1.4 06.2008- 55 75 1390 हैचबैक | |||||
डेसिया सैंडेरो 1.4 एमपीआई एलपीजी 01.2009-5372 1390 हैचबैक | |||||
