ऑक्सीजन सेंसर 1618Z6 1628HN 0258006027 के लिए PEUGEOT 206 207 306 308 40 406 PARTNER / RENAULT CLIO/CITROEN XSARA/FIAT DUCA
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | VitaTree |
प्रमाणन: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
मॉडल संख्या: | 1618Z6 1628HN 0258006027 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 300 पीसी |
---|---|
मूल्य: | Negotiated |
पैकेजिंग विवरण: | मानक पैकेजिंग |
प्रसव के समय: | जमा करने के 30 दिन बाद |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | 1000000 पीसी प्रति माह |
विस्तार जानकारी |
|||
कार का मॉडल: | प्यूज़ो 206 207 306 308 40 406 पार्टनर/रेनॉल्ट क्लियो/सिट्रोएन एक्ससारा/फिएट डुका | सामग्री: | धातु |
---|---|---|---|
आवेदन: | इंजन प्रणाली | कार का निर्माण: | प्यूज़ो/सिट्रोएन/फिएट |
प्रमाणन: | TS16949, ISO9001: 2000, CE, CSA | कार्य: | इग्निशन |
मानक: | आईएसओ 9001 | वारंटी: | 12 महीने |
उत्पाद विवरण
ऑक्सीजन सेंसर 1618Z6 1628HN 0258006027 के लिए PEUGEOT 206 207 306 308 40 406 PARTNER / RENAULT CLIO/CITROEN XSARA/FIAT DUCA
इस वस्तु के बारे में
- यह ऑक्सीजन सेंसर के लिए हैप्यूजियो/सिट्रॉन/फिएट।
- इसमें ऑक्सीजन सेंसर* 1 पीसी, एक बॉक्स में पैक 10 पीसी, एक कार्टन में 100 पीसी शामिल हैं।
- यह 100% ब्रांड नई है और 100% वितरण से पहले QC.
- गुणवत्ता की गारंटी 12 महीने की है।
भाग का नामः |
ऑक्सीजन सेंसर |
श्रेणी |
इंजन |
प्रमाणपत्र |
ROSH/3C/E-मार्क |
भाग नं. |
1618Z6 1628HN 0258006027 के लिए
|
भाग पंक्ति |
ऑटो पार्ट्स |
गुणवत्ता |
ओईएम |
कार का मॉडल |
PEUGEOT 206 207 306 308 40 406 पार्टनर / रेनॉल्ट क्लिओ / सिट्रॉन एक्ससारा / फिएट ड्यूका |
सार्वभौमिक |
नीचे देखें |
वारंटी |
12 महीने |
कार का निर्माण |
प्यूज़ो/सिट्रोन/फिएट/रेनॉल्ट |
OEM/ODM |
हाँ |
एमओक्यू |
300 पीसी |
इंजन मॉडल |
/ |
उत्पत्ति |
चीन |
पैकेजिंग |
मानक पैकेजिंग |
लागू भाग नं.
ब्रांड | संख्या |
सिट्रोन | |
96359785 | |
1628. KY | |
1929.XH | |
1628. के एन | |
1628.HN | |
1628. ए.ए. | |
96229975 | |
1628.9V | |
1628न्यू यॉर्क | |
1628.7S | |
4677.80 | |
1618.Z6 | |
1618.E6 | |
96362545 | |
फिएट | |
96359785 | |
963597858 | |
9635978580 |
प्यूज़ो | |
96359785 | |
4677.80 | |
9635978580 | |
1628न्यू यॉर्क | |
96229975 | |
1618.Z6 | |
1618.E6 | |
1628. KY | |
1628.70 | |
1628.7S | |
1628.9V | |
1628. ए.ए. | |
1628.HN | |
1628. के एन | |
रेनोल्ट | |
9635978580 |
लागू कार मॉडल
वर्णक | मॉडल वर्ष | किलोवाट | एचपी |
सिट्रोएन बर्लिंगो (बी९१)6 | 04२००८- | 66 | 90 |
सिट्रोएन बर्लिंगो (बी९१)6 | 04२००८- | 80 | 109 |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO FIRST Box (M」)1.1i (MAHDZ,MBHDZ,MBHFX) | 07.1996-03.2008 | 44 | 60 |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO FIRST Box (M_)1.4 द्विवैध | 11२००२-१२2011 | 48 | 65 |
CITROEN BERLINGO /BERLINGO FIRST Box (M) 1.4i ((MBKFX,MBKFW) | 071996-12।2011 | 55 | 75 |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO FIRST Box (M_)1.4i द्विवैध (MBKFW) | 04.2003 -10.2005 | 55 | 75 |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO पहला बॉक्स (M_1.616V (MBNFU) | 10.2000-03.2008 | 80 | 109 |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO पहला बॉक्स (M_) 1.8 i | 051998-10।2002 | 66 | 90 |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO FIRST MPV (MF,GJK,GFK)1.1i ((MFHDZ,MFHFX) | 07.1996-05.2008 | 44 | 60 |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO फर्स्ट एमपीवी (एमएफ,जीजेके,जीएफके) 1.4 द्विवार्षिक | 11२००२-१२2011 | 48 | 65 |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO FIRST MPV (MF,GJK,GFK)1.4i ((MFKFX,MFKFW,GJKFWB,GJKFWC,GFKFWC) | 071996-12।2011 | 55 | 75 |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO FIRST MPV (MF,GJK,GFK)1.4i द्विवैध (MFKFW) | 04२००३-१०2008 | 55 | 75 |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO FIRST MPV (MF,GJK,GFK) 1.616V (MFNFU) | 10.2000-12.2011 | 80 | 109 |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO FIRST MPV (MF,GJK,GFK) 1.8i (MFLFX) | 05.1997-102002 | 66 | 90 |
CITROEN BERLINGO बॉक्स ((B9) 1.6 | 04२००८- | 66 | 90 |
CITROEN BERLINGO बॉक्स ((B9) 1.6 | 04२००८- | 80 | 109 |
CITROEN C2 (JM_1.1 | 9.2003 | 44 | 60 |
CITROEN C2 JM_) 1.4 | 09२००३- | 54 | 73 |
CITROEN C2 JM) 1.6 | 09२००३- | 80 | 109 |
CITROEN C2 JM_1.6VTS | 01२००५- | 90 | 122 |
Citroen C3I ((FC_FN_1.1 | 02. 2002- | 44 | 60 |
Citroen C3I ((FC_FN_1.4 | 02२००२-११2010 | 54 | 73 |
CITROEN C3I(FC_FN_1.4i द्विवार्षिक | 02. 2002- | 54 | 73 |
CITROEN C3I(FC_FN_1.616V | 02.2002 -08.2010 | 80 | 109 |
CITROEN C3II1 | 11२००९-०१2013 | 44 | 60 |
CITROEN C3II4 | 11२००९-०९2016 | 54 | 73 |
CITROEN C3 बहुवचन (HB) 1.4 | 05.2003 - | 54 | 73 |
CITROEN C3 बहुवचन (HB) 1.6 | 05२००३- | 80 | 109 |
CITROEN C4 कूपे (LA) 1.616V | 11२००४-०७2011 | 80 | 109 |
CITROEN C4 कूपे | 11२००४-०७2007 | 100 | 136 |
CITROEN C4 ग्रैंड पिकासोल (UA」 1.8i16V | 10२००६-१२2010 | 92 | 125 |
CITROEN C4 ग्रैंड पिकासोल (UA_) | 10२००६-०८2013 | 103 | 140 |
विवरण | मॉडल वर्ष | किलोवाट | एचपी |
CITROEN C5I ((DC) 2.016V (DCRFNC,DCRFNF 03.2001-08.2004 100 136 | |||
CITROEN C5I ((DC) 3.0V6 ((DCXFXC,DCXFXF) 03.2001 -08.2004 152 207 | |||
CITROEN C5IBreak (DE_)1.816V (DE6FZB,DE6FZE 06.2001 -08.2004 85 115 | |||
CITROEN C5IBreak (DE)2.016V (DERFNF,DERFNC,RERFNC) 06.2001 -08.2004 100 136 | |||
CITROEN C5I ब्रेक (DE_)3.0 कार्लसन 09.2003-08.2004 173 235 | |||
CITROEN C5IBreak (DE_)3.0 V6 (DEXFXC,DEXFXF) 06.2001 -08.2004 152 207 | |||
CITROEN C5II ((RC_) 1.816V 09.2005-92125 | |||
CITROEN C5II ((RC) 1.816V (RC6FZB 09.2004-85116 | |||
CITROEN C5 ((RC) 2.016V (RCRFJB,RCRFJC) 09.2004- 103 140 | |||
CITROEN C5II ((RC_) 3.0V6 ((RCXFUF)09२००४-152 207 | |||
CITROEN C5 Il ब्रेक (RE)1.816V 09.2005- 92 125 | |||
CITROEN C5 I ब्रेक (RE)1.816V (RE6FZB 09.2004-85116 | |||
CITROEN C5 I ब्रेक (RE_)2.016V (RERFJB,RERFJC) 09.2004- 103 140 | |||
CITROEN C5IBreak (RE_) 3.0V6 ((REXFUF)09२००४-152207 | |||
CITROEN C5III ((RD1.816V 02.2008- 92 125 | |||
CITROEN C5I (RD)2.016V02२००८-103140 | |||
CITROEN C5 ((RD_) 3.0 V6 02.2008- 155211 | |||
CITROEN C5 II ब्रेक (RW)1.816V02२००८-92 125 | |||
CITROEN C5 II ब्रेक (RW)2.016V02२००८-१०३ १४० | |||
CITROEN C5 IIl ब्रेक (RW)3.0V602२००८-155211 | |||
CITROEN C6 (TD_)3.0V6 09.2005-12.2012 155 211 | |||
CITROEN C8 (EA_EB_2.016V 09.2005- 103 140 | |||
CITROEN C8 ((EA_EB_3.0 V607. 2002-150 204 | |||
CITROEN JUMPER बॉक्स (244) 2.0 04.2002- 81 110 | |||
CITROEN JUMPER बॉक्स (244)2.0 द्विवैध02२००३-81 110 | |||
CITROEN JUMPER बस (244,Z) 2.0 04.2002- 81 110 | |||
CITROEN JUMPER बस (244,Z) 2.0 द्वि-मूल्यवान02२००३-81 110 | |||
CITROEN JUMPY (VF7)2.0 i01२००७-१०३ १४० | |||
CITROEN JUMPY बॉक्स 2.0 i01२००७-१०३ १४० | |||
सिट्रोएन नेमो बॉक्स (AA_1.402२००८-73 | |||
सिट्रोएन नेमो एस्टेट 1.404.2009-5473 | |||
CITROEN SAXO (50,S1)1.1X,SX 05.1996-09.2003 40 54 |
विवरण | मॉडल वर्ष | किलोवाट | एचपी | |
CITROEN XSARA (N1)1.6 i | 04.1997-09.2000 | 65 | 88 | |
CITROEN XSARA (N1)1.8 i | 04.1997-09.2000 | 66 | 90 | |
CITROEN XSARA (N1)1.8i16V | 04.1997-09.2000 | 81 | 110 | |
CITROEN XSARA (N1) 1.8 i ऑट. | 04.1997-09.2000 | 74 | 101 | |
CITROEN XSARA (N1)2.016V | 07.1998-09.2000 | 97 | 132 | |
CITROEN XSARA (N1)2.016V | 09.2000-03.2005 | 100 | 136 | |
CITROEN XSARA ब्रेक (N2)1.4 i | 10.1997-08.2005 | 55 | 75 | |
CITROEN XSARA ब्रेक (N2)1.616V | 09.2000-08.2005 | 80 | 109 | |
CITROEN XSARA ब्रेक (N2)1.6 | 10.1997-09.2000 | 65 | 88 | |
CITROEN XSARA ब्रेक (N2)1.8 | 10.1997-09.2000 | 66 | 90 | |
CITROEN XSARA ब्रेक (N2)1.8i16V | 10.1997-09.2000 | 81 | 110 | |
CITROEN XSARA ब्रेक (N2)1.8 i ऑट | 10.1997-09.2000 | 74 | 101 | |
CITROEN XSARA ब्रेक (N2)2.016V | 07.1998-09.2000 | 97 | 132 | |
CITROEN XSARA ब्रेक (N2)2.016V | 09.2000-08.2005 | 100 | 136 | |
CITROEN XSARA कूपे (N0) 1.4 | 03.1998-03.2005 | 55 | 75 | |
CITROEN XSARA कूपे (N0) 1.616V | 09.2000-03.2005 | 80 | 109 | |
CITROEN XSARA कूपे (N0) 1.6 | 02.1998-09.2000 | 65 | 88 | |
CITROEN XSARA कूपे (N0) 1.8 | 02.1998-09.2000 | 66 | 90 | |
CITROEN XSARA कूपे (N0) 1.8 | 02.1998-09.2000 | 74 | 101 | |
CITROEN XSARA कूपे (N0)1.8i16V | 02.1998-09.2000 | 81 | 110 | |
CITROEN XSARA कूपे (N0) 2.016V | 09.2000-03.2005 | 100 | 136 | |
Citroen XSARA PICASSO (N68) 1.6 | 12.1999-09.2001 | 65 | 88 | |
Citroen XSARA PICASSO (N68) 1.6 | 12.1999-12.2010 | 70 | 95 | |
CITROEN XSARA PICASSO (N68)1.816V | 02.2000-08.2005 | 85 | 115 | |
CITROEN XSARA PICASSO (N68)2.016V | 01२००३-०६2012 | 100 | 136 | |
फिएट डुकाटो बॉक्स ((244) 2.0 | 04. 2002- | 81 | 110 | |
फिएट डुकाटो बॉक्स (244)2.04x4 | 05.2002-07.2006 | 81 | 110 | |
फिएट डुकाटो बॉक्स (244)2.0 द्विशक्ति | 11. 2002- | 81 | 110 | |
फिएट डुकाटो बस (244) 2.0 | 04. 2002- | 81 | 110 | |
फिएट डुकाटो बस (244)2.04x4 | 05.2002-07.2006 | 81 | 110 | |
फिएट डुकाटो बस (244)2.0 बिपोवे | 11. 2002- | 81 | 110 | |
फिएट डुकाटो प्लेटफार्म/शैसी (244) 2.0 | 04.2002-07.2006 | 81 | 110 |
विवरण | मॉडल वर्ष | किलोवाट | एचपी | |
PEUGEOT106II ((1A_1C_) 1.1i | 05.1996-07.2004 | 44 | 60 | |
PEUGEOT 106II ((1A_1C) 1.4i | 05.1996-07.2004 | 55 | 75 | |
PEUGEOT106II ((1A_1C) 1.6 S16 | 05.1996-07.2004 | 87 | 118 | |
PEUGEOT206 सीसी (2D)1.616V | 09.2000-12.2007 | 80 | 109 | |
PEUGEOT206 CC ((2D)2.0 S16 | 09.2000-12.2007 | 100 | 136 | |
प्यूज़ोट 206 हैचबैक (2A/C)1.1 i | 09.1998-02.2007 | 44 | 60 | |
प्यूज़ोट 206 हैचबैक (2A/C)1.4i | 09.1998-12.2012 | 55 | 75 | |
प्यूज़ोट 206 हैचबैक (2A/C)1.616V | 07.2000-04.2009 | 80 | 109 | |
Peugeot 206 हैचबैक (2A/C)2.0 S16 | 04१९९९-१०2000 | 99 | 135 | |
Peugeot 206 हैचबैक (2A/C)2.0 S16 | 06.1999-12.2007 | 100 | 136 | |
PEUGEOT 206 सेडान 1.4 | 03२००७- | 55 | 75 | |
प्यूज़ो 206 सेडान 1.616V | 03२००७- | 80 | 109 | |
प्यूजियोट 206 SW (2E/K) 1.1 | 07. 2002- | 44 | 60 | |
प्यूजियोट 206 SW (2E/K) 1.4 | 07२००२-०२2007 | 55 | 75 | |
PEUGEOT206 SW (2E/K)1.616V | 07. 2002- | 80 | 109 | |
PEUGEOT206 SW (2E/K)2.016V | 07२००२-०२2007 | 100 | 136 | |
PEUGEOT 206+ ((2L.2M) 1.1 | 01२००९-०६2013 | 44 | 60 | |
PEUGEOT 206+(2L_2M_)1.4i | 09.2010-062013 | 54 | 73 | |
PEUGEOT 206+(2L.2M)1.4i | 01२००९-०८2013 | 55 | 75 | |
प्यूजियोट 207 (WA.WC) 1.4 | 02२००६-१०2013 | 53 | 72 | |
प्यूजियोट 207 (WA.WC) 1.4 | 04२००६-१०2013 | 54 | 73 | |
प्यूजियोट 207 (WA.WC)1.616V | 02२००६-१०2013 | 80 | 109 | |
PEUGEOT 207 SW (WK) 1.4 | 06२००७-१२2012 | 54 | 73 | |
PEUGEOT306 (7B,N3,N5) 1.6 | 10.2000-05.2001 | 72 | 98 | |
PEUGEOT306 (7B,N3,N5)1.816V | 03.1997-05.2001 | 81 | 110 | |
प्यूज़ो 306 ब्रेक (7E,N3,N5) 1.6 | 10.2000-04.2002 | 72 | 98 | |
PEUGEOT 306 ब्रेक (7E,N3,N5)1.816V | 03.1997-04.2002 | 81 | 110 | |
PEUGEOT 306 कैब्रिबल ((7D,N3,N5) 1.6 | 10.2000-04.2002 | 72 | 98 | |
प्यूजोट 306 कैब्रिबल (7D,N3,N5)1.816V | 05.1997-04.2002 | 81 | 110 | |
PEUGEOT306 हैचबैक (7A,7C,N3,N5) 1.6 | 0.2000-05.2001 | 72 | 98 | |
PEUGEOT306 हैचबैक (7A,7C,N3,N5)1.816V | 03.1997-05.2001 | 81 | 110 | |
PEUGEOT307 (3A/C) 1.4 | 08.2000-09.2003 | 55 | 75 |
विवरण | मॉडल वर्ष | किलोवाट | एचपी | |
PEUGEOT307 SW (3H)2.016V | 03.2005-04.2008 | 103 | 140 | |
PEUGEOT308 CC ((4B_) 2.0 CWT | 07२००९-१२2014 | 103 | 140 | |
PEUGEOT308I ((4A_4C_) 1.6 बायोफ्लेक्स | 04२००८-१०2014 | 80 | 109 | |
PEUGEOT308I ((4A_4C_) 2.0 बायोफ्लेक्स | 01२००८-१२2012 | 103 | 140 | |
PEUGEOT308 SWI ((4E_4H_) 1.6 बायोफ्लेक्स | 03२००९-१०2014 | 82 | 112 | |
PEUGEOT406 (8B)1.816V | 10.2000-05.2004 | 85 | 116 | |
PEUGEOT406 (8B)1.816V | 111995 से 2010 तक।2000 | 81 | 110 | |
PEUGEOT406 (8B)2.016V | 01.1999-08.2000 | 99 | 135 | |
PEUGEOT406 (8B)2.016V | 08.2000-06.2004 | 100 | 136 | |
PEUGEOT406 (8B)2.0 टर्बो | 04.1996-05.2004 | 108 | 147 | |
PEUGEOT406 (8B)3.024V | 10.1996-05.2004 | 140 | 190 | |
PEUGEOT406 (8B)3.0 V6 | 03.2000-05.2004 | 152 | 207 | |
PEUGEOT406 ब्रेक (8E/F)1.816V | 10.2000-10.2004 | 85 | 116 | |
PEUGEOT406 ब्रेक (8E/F)2.016V | 01१९९९-१०2000 | 99 | 135 | |
PEUGEOT406 ब्रेक (8E/F)2.016V | 10.2000-10.2004 | 100 | 136 | |
PEUGEOT406 ब्रेक (8E/F)2.0 टर्बो | 101996-10।2004 | 108 | 147 | |
PEUGEOT406 ब्रेक (8E/F)3.024V | 101996-10।2004 | 140 | 190 | |
PEUGEOT406 ब्रेक (8E/F)3.0V6 | 03.2000-10.2004 | 152 | 207 | |
PEUGEOT406 कूपे (8C)2.016V | 01१९९९-१०2000 | 99 | 135 | |
PEUGEOT406 कूपे (8C)3.0 V6 | 03.2000-12.2004 | 152 | 207 | |
PEUGEOT406 कूपे (8C)3.0 V624V | 031997-12।2004 | 40 | 190 | |
PEUGEOT407 (6D_)2.016V | 09२००५-१२2010 | 103 | 140 | |
PEUGEOT407 ((6D_2.0 बायोफ्लेक्स | 09२००७-०२2011 | 103 | 140 | |
PEUGEOT407 (6D_) 2.2 | 03२००४-१०2006 | 116 | 158 | |
पीयूजीईओटी407 ((6D) 2.216V | 08२००५-१२2010 | 120 | 163 | |
प्यूज़ो 407 (6D_) 3.0 | 03२००४-१२2010 | 155 | 211 | |
PEUGEOT407 कूपे (6C_)2.216V | 10२००५- | 120 | 163 | |
PEUGEOT407 कूपे (6C_)3.0 V6 | 10२००५- | 155 | 211 | |
PEUGEOT407 SW (6E_)2.016V | 08२००५-१२2010 | 103 | 140 | |
PEUGEOT407 SW (6E_) 2.2 | 05२००४-०७2005 | 116 | 158 | |
PEUGEOT407 SW (6E_2.216V) | 08२००५-१२2010 | 120 | 163 | |
प्यूजोट407 SW (6E) 3. | 05२००४-१२2010 | 155 | 211 |
विवरण | मॉडल वर्ष | किलोवाट | एचपी | |
PEUGEOT407 कूपे ((6C_) 3.0 V6 | 10२००५- | 155 | 211 | |
PEUGEOT407 SW (6E_)2.016V | 08२००५-१२2010 | 103 | 140 | |
PEUGEOT407 SW (6E_) 2.2 | 05२००४-०७2005 | 116 | 158 | |
पीयूजीईओटी407 SW ((6E_) 2.216V | 08२००५-१२2010 | 120 | 163 | |
प्यूजोट407 SW (6E) 3.0 | 05२००४-१२2010 | 155 | 211 | |
प्यूज़ोट 607 (9D,9U) 2.216V | 09.2005-062010 | 120 | 163 | |
PEUGEOT 607 (9D,9U)3.0 V624V | 02.2000-07.2004 | 152 | 207 | |
PEUGEOT 607 (9D,9U)3.0 V624V | 03२००४-०७2011 | 155 | 211 | |
प्यूज़ो 807 (ई) 2.016V | 09२००५- | 103 | 140 | |
PEUGEOT807 (E) 3.0 V6 | 06. 2002- | 150 | 204 | |
प्यूज़ो बिपर (AA1.4 | 02२००८- | 54 | 73 | |
प्यूज़ो बिपर टिपी 1.4 | 04२००८- | 54 | 73 | |
प्यूज़ो बॉक्स बॉक्स (244) 2.0 | 04. 2002- | 81 | 110 | |
प्यूज़ो बॉक्सर बस (244,Z) 2.0 | 04. 2002- | 81 | 110 | |
प्यूज़ो विशेषज्ञ बॉक्स (VF3A_VF3U_VF3X」2.016V | 01२००७- | 103 | 140 | |
PEUGEOT एक्सपर्ट टेपी (VF3X_)2.016V | 01२००७-०३2016 | 103 | 140 | |
PEUGEOT PARTNER बॉक्स (5_G) 1. | 06.1996-09.2005 | 44 | 60 | |
प्यूज़ो पार्टनर बॉक्स ((5G」1.4 | 061996-12।2015 | 55 | 75 | |
प्यूज़ो पार्टनर बॉक्स (5 जी )1.4 BiFue | 04२००३-१०2006 | 55 | 75 | |
प्यूज़ो पार्टनर बॉक्स 1.6 | 04२००८- | 66 | 90 | |
प्यूज़ो पार्टनर बॉक्स 1.6 | 04२००८- | 80 | 109 | |
प्यूज़ो पार्टनर कॉम्बिस्पेस (5_G) 1.1 | 061996-10।2002 | 44 | 60 | |
प्यूज़ो पार्टनर कॉम्बिस्पेस (5_G」1.4 | 061996-12।2015 | 55 | 75 | |
प्यूज़ो पार्टनर कॉम्बिस्पेस (5_G1.616V) | 07२००१-०३2008 | 80 | 109 | |
प्यूज़ो पार्टनर कॉम्बिस्पेस (5_G」1.8 | 051997-12।2002 | 66 | 90 | |
प्यूज़ो पार्टनर टीपी 1.6 वीटीआई | 04२००८- | 66 | 90 | |
प्यूज़ो पार्टनर टीपी 1.6 वीटीआई | 04२००८- | 80 | 109 | |
रेनॉल्ट एवेंटटाइम (DEO_3.0 V6 (DE04,DEOT) | 09२००१-०५2003 | 152 | 207 | |
रेनॉल्ट क्लिओ (BB_CB_) 3.0 V6 स्पोर्ट (CB1A) | 11.2000-12.2002 | 166 | 226 | |
रेनॉल्ट क्लिओ (BB_CB_3.0 V6 स्पोर्ट) | 12. 2002- | 187 | 254 | |
RENAULT LAGUNAII ((BG₀/1_3.0V624V ((BG01,BG02,BGOD,BGOV) | 03२००१-०८2007 | 152 | 207 | |
रेनॉल्ट लागुनाई ग्रैंडटूर (KG0/1」3.0V624V (KG0D) | 03२००१-१२2007 | 152 | 207 |
लागू इंजन मोड
निर्माता इंजन कोड/बिक्री विवरण | सीसी | किलोवाट | एचपी | सिलेंडर | मॉडल वर्ष | इंजन प्रकार | |
CITROEN KFW ((TU3JP) | 1360 | 47-57 | ६४-६४ | 4 | पेट्रोल | इंजन | |
CITROEN NFT (TU5JP) | 1587 | 72-74 | ९८-९८ | 4 | पेट्रोल | इंजन | |
CITROEN RFJ ((EW10A) | 1997 | 103-105 | 140-140 | 4 | पेट्रोल | इंजन | |
CTROFN XFV (ES9A) | 2946 | 152-155 | 207-207 | 6 | पेट्रोल | इंजन | |
CITROEN XFX (ES9J4S) | 2946 | 150-173 | 204-204 | 6 | - | पेट्रोल | इंजन |
PEUGEOTXFX (ES9J4S) | 2946 | 150-155 | 204-204 | 6 | पेट्रोल | इंजन |
ऑक्सीजन सेंसर के अधिक मॉडल के लिए कृपया हमसे संपर्क करें...
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं