22116793679 22116777365 इंजन माउंट के लिए बीएमडब्ल्यू 7 F01 FO2 FO3 F04 730 I
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | VitaTree |
प्रमाणन: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
मॉडल संख्या: | 22116793679 22116777365 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 300 पीसी |
---|---|
मूल्य: | Negotiated |
पैकेजिंग विवरण: | मानक पैकेजिंग |
प्रसव के समय: | जमा करने के 30 दिन बाद |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, |
आपूर्ति की क्षमता: | 1000000 पीसी प्रति माह |
विस्तार जानकारी |
|||
कार का मॉडल: | बीएमडब्ल्यू 7(F01, FO2,FO3,F04) 730 i | सामग्री: | धातु |
---|---|---|---|
आवेदन: | इंजन प्रणाली | कार का निर्माण: | बीएमडब्ल्यू |
प्रमाणन: | TS16949, ISO9001: 2000, CE, CSA | कार्य: | इंजन माउंट |
मानक: | आईएसओ 9001 | वारंटी: | 12 महीने |
प्रमुखता देना: | 22116777365 इंजन माउंट,बीएमडब्ल्यू 7 एफ04 इंजन माउंट,22116793679 इंजन माउंट |
उत्पाद विवरण
22116793679 22116777365 इंजन माउंट के लिए बीएमडब्ल्यू 7 ((F01, FO2, FO3, F04) 730 i
इस वस्तु के बारे में
- यह 100% ब्रांड नई है और 100% वितरण से पहले QC.
- गुणवत्ता की गारंटी 12 महीने की है।
भाग का नामः |
इंजन माउंट |
श्रेणी |
इंजन |
प्रमाणपत्र |
ROSH/3C/E-मार्क |
भाग नं. |
22116793679 22116777365 |
भाग पंक्ति |
ऑटो पार्ट्स |
गुणवत्ता |
ओईएम |
कार का मॉडल |
बीएमडब्ल्यू 7 ((F01, FO2,FO3,F04) 730 i |
सार्वभौमिक |
नीचे देखें |
वारंटी |
12 महीने |
कार का निर्माण |
बीएमडब्ल्यू |
OEM/ODM |
हाँ |
एमओक्यू |
300 पीसी |
इंजन मॉडल |
/ |
उत्पत्ति |
चीन |
पैकेजिंग |
मानक पैकेजिंग |
बीएमडब्ल्यू 5 (एफ10) 523 i
बीएमडब्ल्यू 5 (एफ10) 528 i
बीएमडब्ल्यू 5 (एफ10) 528i
बीएमडब्ल्यू 5 (एफ10) 530 i
बीएमडब्ल्यू 5 (F10) 535i
बीएमडब्ल्यू 5 (F10) 535i
बीएमडब्ल्यू 5 ग्रैन टूरिज्मो (F07) 535 i
बीएमडब्ल्यू 5 टूरिंग (एफ11) 523 i
बीएमडब्ल्यू 5 टूरिंग (एफ11) 530 आई
बीएमडब्ल्यू 5 टूरिंग (एफ11) 535 i
बीएमडब्ल्यू 5 टूरिंग (एफ11) 535 i
बीएमडब्ल्यू 6 कैब्रिबल (F12) 640 i
बीएमडब्ल्यू 6 कूपे (एफ13) 640 आई
बीएमडब्ल्यू 6 ग्रैन कूपे (F06) 640 i
बीएमडब्ल्यू 7 ((F01, FO2,FO3,F04) 730 i, Li
बीएमडब्ल्यू 7 ((F01, FO2,FO3, FO4) 740 i, Li
BMW7 ((FO1, FO2, FO3, FO4) 740 i Li
उत्पाद का वर्णन।
अधिक ईंधन बचाओः उत्पाद ईंधन की दक्षता में प्रभावी ढंग से सुधार करता है, उपयोग के दौरान अधिक ईंधन बचाता है, अधिक ईंधन की आपूर्ति प्रदान करता है और ईंधन की बचत की प्रभावशीलता प्राप्त करता है